Bénéfices forfaitaires viticoles - Eaux-de-vie Charente - livraison 2015

Ces bénéfices forfaitaires eaux-de-vie sont pour une livraison en 2015.

EAUX-DE-VIE A – Grande Champagne
 
Compte d'âge 0 Réc. 2014 0 Réc. 2013 40
Compte d'âge 1 Réc. 2013 93 Réc. 2012 129
Compte d'âge 2 Réc. 2012 123 Réc. 2011 162
Compte d'âge 3 Réc. 2011 143 Réc. 2010 548
Compte d'âge 4 Réc. 2010 471 Réc. 2009 547
Compte d'âge 5 Réc. 2009 655 Réc. 2008 485
Compte d'âge 6 Réc. 2008 684 Réc. 2007 406
Compte d'âge 7 Réc. 2007 987 Réc. 2006 723
Compte d'âge 8 Réc. 2006 995 Réc. 2005 815
Compte d'âge 9 Réc. 2005 894 Réc. 2004 1174
Compte d'âge 10 2004 et avant 0 2003 et avant 95

EAUX-DE-VIE B – Petite Champagne
 
Compte d'âge 0 Réc. 2014 0 Réc. 2013 0
Compte d'âge 1 Réc. 2013 38 Réc. 2012 113
Compte d'âge 2 Réc. 2012 76 Réc. 2011 99
Compte d'âge 3 Réc. 2011 0 Réc. 2010 440
Compte d'âge 4 Réc. 2010 394 Réc. 2009 370
Compte d'âge 5 Réc. 2009 535 Réc. 2008 183
Compte d'âge 6 Réc. 2008 669 Réc. 2007 585
Compte d'âge 7 Réc. 2007 727 Réc. 2006 856
Compte d'âge 8 Réc. 2006 2274 Réc. 2005 1038
Compte d'âge 9 Réc. 2005 2294 Réc. 2004 1180
Compte d'âge 10 2004 et avant 0 2003 et avant 0

EAUX-DE-VIE C – Borderies
 
Compte d'âge 0 Réc. 2014 41 Réc. 2013 38
Compte d'âge 1 Réc. 2013 97 Réc. 2012 154
Compte d'âge 2 Réc. 2012 137 Réc. 2011 166
Compte d'âge 3 Réc. 2011 104 Réc. 2010 5416
Compte d'âge 4 Réc. 2010 474 Réc. 2009 562
Compte d'âge 5 Réc. 2009 564 Réc. 2008 479
Compte d'âge 6 Réc. 2008 374 Réc. 2007 548
Compte d'âge 7 Réc. 2007 429 Réc. 2006 789
Compte d'âge 8 Réc. 2006 639 Réc. 2005 884
Compte d'âge 9 Réc. 2005 1113 Réc. 2004 1691
Compte d'âge 10 2004 et avant 0 2003 et avant 0

EAUX-DE-VIE D – Fins Bois
 
Compte d'âge 0 Réc. 2014 0 Réc. 2013 14
Compte d'âge 1 Réc. 2013 65 Réc. 2012 131
Compte d'âge 2 Réc. 2012 107 Réc. 2011 133
Compte d'âge 3 Réc. 2011 105 Réc. 2010 435
Compte d'âge 4 Réc. 2010 416 Réc. 2009 511
Compte d'âge 5 Réc. 2009 348 Réc. 2008 157
Compte d'âge 6 Réc. 2008 153 Réc. 2007 394
Compte d'âge 7 Réc. 2007 420 Réc. 2006 937
Compte d'âge 8 Réc. 2006 142 Réc. 2005 1077
Compte d'âge 9 Réc. 2005 15 Réc. 2004 1173
Compte d'âge 10 2004 et avant 0 2003 et avant 0

 

EAUX-DE-VIE E- Bons Bois
 
Compte d'âge 0 Réc. 2014 0 Réc. 2013 0
Compte d'âge 1 Réc. 2013 0 Réc. 2012 0
Compte d'âge 2 Réc. 2012 0 Réc. 2011 40
Compte d'âge 3 Réc. 2011 16 Réc. 2010 305
Compte d'âge 4 Réc. 2010 315 Réc. 2009 403
Compte d'âge 5 Réc. 2009 541 Réc. 2008 466
Compte d'âge 6 Réc. 2008 203 Réc. 2007 531
Compte d'âge 7 Réc. 2007 89 Réc. 2006 814
Compte d'âge 8 Réc. 2006 1488 Réc. 2005 874
Compte d'âge 9 Réc. 2005 713 Réc. 2004 954
Compte d'âge 10 2004 et avant 0 2003 et avant 0

EAUX-DE-VIE F – Bois Ordinaires
 
Compte d'âge 0 Réc. 2014 0 Réc. 2013 0
Compte d'âge 1 Réc. 2013 0 Réc. 2012 0
Compte d'âge 2 Réc. 2012 0 Réc. 2011 40
Compte d'âge 3 Réc. 2011 16 Réc. 2010 305
Compte d'âge 4 Réc. 2010 315 Réc. 2009 403
Compte d'âge 5 Réc. 2009 541 Réc. 2008 466
Compte d'âge 6 Réc. 2008 203 Réc. 2007 531
Compte d'âge 7 Réc. 2007 89 Réc. 2006 814
Compte d'âge 8 Réc. 2006 1488 Réc. 2005 874
Compte d'âge 9 Réc. 2005 713 Réc. 2004 954
Compte d'âge 10 2004 et avant 0 2003 et avant 0


Dates

Modifié : 19/01/2017
Publié : 19/01/2017


Eaux-de-vie Charente - livraison 2015

Dates

Modifié : 19/01/2017
Publié : 19/01/2017

Contenus connexes...