Position | Montant en € |
---|---|
O1 | 9.55 |
O2 | 9.60 |
O3 | 9.70 |
O4 | 9.90 |
O5 | 10.24 |
O6 | 10.72 |
Position | Montant en € |
---|---|
E1 | 9.55 |
E2 | 9.60 |
E3 | 10.00 |
E4 | 10.61 |
Position | Montant brut en € |
---|---|
tam 1 | 1805 |
tam 2 | 1911 |
tam 3 | 2048 |
tam 4 | 2220 |
Position | Montant brut en € (annuel) |
---|---|
C | 30000 |
C 1 | 34850 |
C 2 | 34850 |
C 3 | 36450 |
C 4 | 37540 |
c 5 | 40100 |
Service Social Salariés Tel : 05.46.93.86.00 social@cgocean.com Interventions Service Social Salariés social@cgocean.com |
Ce paragraphe doit être interprété dans le contexte global de la fiche à laquelle il appartient (lien ci-dessus).
paysagiste, taux horaire, salaire
14/02/2013