Septembre 2012 - août 2013
(en €/tête) | Cours du jour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Prix de revient | 30/09/12 | 31/12/12 | 31/03/13 | 30/06/13 | |
Vache laitière | 1 270 | 1 125 | 1 100 | 1 075 | 1 075 | |
Génisse + 2 ans | 1 176 | 1 240 | 1 320 | 1 340 | 1 340 | |
Génisse 1-2 ans | 858 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Génisse -1 an | 352 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Veau 8j | 6 | 100 | 120 | 175 | 150 |
Le tableau ci-dessus présente les prix de revient "standards" des bovins lait relatifs à la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.
Ils ont été établis à partir des résultats d'un échantillon d'exploitations laitières du CGO et de données sur la croissance et la conduite des génisses laitières issues des réseaux d'élevage Poitou-Charentes.
Contact |
---|
Mots clés :
bovin lait, prix de revient
Dates
Modifié :
18/09/2013
Publié : 18/09/2013