Indicateurs financiers 2012
1.PRETS BONIFIES au 05/10/2012
Prêts installation JA
Taux en % | Plafond de subvention équivalente |
---|---|
Zone de plaine : 2.50 Zone défavorisée : 1.00 |
22000 € en zone défavorisée* 11800 € en dehors des zones* |
pour un taux de référence de 3.95% (du 01/08 au 01/11/2012).
Prêts MTS- GAEC
Taux en % | Plafond de réalisation |
---|---|
Zone de plaine : 3.50 Zone défavorisée : 2.00 |
110000 € |
2.PRETS SPECIAUX DE MODERNISATION au 05/10/2012
Prêts MTS – CUMA | Zone de plaine | Zone défavorisée et de montagne |
---|---|---|
Taux bonifié (du 1/08 au 01/11/12) | 1.80% | 1.30% |
Durée de bonification | 7 ans | 9 ans |
Quotité de financement | 70% maximum du montant de la dépense d'investissement, après déduction des subventions éventuelles | |
Plafond du prêt (moins de 15 adhérents) | 191 000 € d'encours et 305 000 € de réalisations | |
Plafond du prêt (15 adhérents et plus) | 275 000 € d'encours et 420 000 € de réalisations | |
Les prêts MTS ne peuvent pas se cumuler avec le plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE), le plan végétal pour l'environnement (PVE), ni les aides pour l'acquisition collective d'équipements réalisée par la Cuma. |
3. EPARGNE au 05/10/2012
PLAFOND en € | TAUX en % | |
---|---|---|
Plan épargne logement | 61200 | Minimum 2.5 |
Compte épargne logement | 15300 | 1.50 |
Livret A ou livret bleu | 19125 | 2.25 |
Livret Développement Durable (LDD) | 12000 | 2.25 |
Livret d'Epargne Populaire (LEP) | 7700 | 2.75 |
Note : le CODEVI a été remplacé par le Livret Développement Durable
4.COMPTES COURANTS D'ASSOCIES
Taux maximal d'intérêt déductible (en %) : date d'actualisation : 08/10/2012
Exercice clos le | Taux en % | Exercice clos le | Taux en % |
---|---|---|---|
31 décembre 2011 | 3.99 | ||
30 novembre 2012 | 3.49 | 30 novembre 2011 | 3.97 |
31 octobre 2012 | 3.58 | 31 octobre 2011 | 3.93 |
30 septembre 2012 | 3.66 | 30 septembre 2011 | 3.90 |
31 août 2012 | 3.82 | 31 août 2011 | 3.85 |
31 juillet 2012 | 3.87 | 31 juillet 2011 | 3.83 |
30 juin 2012 | 3.93 | 30 juin 2011 | 3.82 |
31 mai 2012 | 4.06 | 31 mai 2011 | 3.77 |
30 avril 2012 | 4.06 | 30 avril 2011 | 3.76 |
31 mars 2012 | 4.05 | 31 mars 2011 | 3.76 |
29 février 2012 | 4.05 | 28 février 2011 | 3.78 |
31 janvier 2012 | 4.02 | 31 janvier 2011 | 3.80 |
Exercice clos le | Taux en % | Exercice clos le | Taux en % |
---|---|---|---|
31 décembre 2010 | 3.82 | 31 décembre 2009 | 4.81 |
30 novembre 2010 | 3.87 | 30 novembre 2009 | 5.06 |
31 octobre 2010 | 3.90 | 31 octobre 2009 | 5.26 |
30 septembre 2010 | 3.93 | 30 septembre 2009 | 5.47 |
31 août 2010 | 3.96 | 31 août 2009 | 5.75 |
31 juillet 2010 | 4.01 | 31 juillet 2009 | 5.93 |
30 juin 2010 | 4.06 | 30 juin 2009 | 6.11 |
31 mai 2010 | 4.19 | 31 mai 2009 | 6.35 |
30 avril 2010 | 4.26 | 30 avril 2009 | 6.32 |
31 mars 2010 | 4.33 | 31 mars 2009 | 6.30 |
28 février 2010 | 4.52 | 28 février 2009 | 6.42 |
31 janvier 2010 | 4.66 | 31 janvier 2009 | 6.32 |
30 novembre 2012 | 3.49 |
31 octobre 2012 | 3.58 |
30 septembre 2012 | 3.66 |
Mots clés :
comptes courants d'associés, épargne, indicateurs financiers, prêt calamités, prêts bonifiés
Dates
Modifié :
08/10/2012
Publié : 10/02/2012