Indicateurs financiers 2014
PRETS BONIFIES
Taux en % | Plafond de subvention équivalente | |
---|---|---|
Prêts installation JA | Zone de plaine : 2.50 Zone défavorisée : 1.00 |
22000 € en zone défavorisée* 11800 € en dehors des zones* |
* pour un taux de référence de 3.10% (du 01/8 au 31/10/13)
Taux en % | Plafond de réalisation | |
---|---|---|
Prêts MTS- GAEC | Zone de plaine = 3.50 Zone défavorisée = 2.00 |
110 000 € |
PRETS SPECIAUX DE MODERNISATION
Prêts MTS – CUMA | ||
---|---|---|
Zone de plaine | Zone défavorisée et de montagne | |
Taux bonifié du 1/08 au 31/10/13 | 0.97% | 0.47% |
Durée de bonification | 7 ans | 9 ans |
Quotité de financement | 70% maximum du montant de la dépense d'investissement, après déduction des subventions éventuelles | |
Plafond du prêt (- de 15 adhérents) | 191 000 € d'encours et 305 000 € de réalisations | |
Plafond du prêt (15 adhérents et +) | 275 000 € d'encours et 420 000 € de réalisations | |
Les prêts MTS ne peuvent pas se cumuler avec le plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE), | ||
le plan végétal pour l'environnement (PVE), ni les aides pour l'acquisition collective d'équipements | ||
réalisée par la Cuma. |
EPARGNE
A partir du 1er octobre | PLAFOND en € | TAUX en % |
---|---|---|
Plan épargne logement | 61,200.00 | Minimum 2.5 |
Compte épargne logement | 15,300.00 | 0.75 |
Livret A ou livret bleu | 22,950.00 | 1.25 |
Livret Développement Durable (LDD) | 12 000,00 | 1.25 |
Livret d'Epargne Populaire (LEP) | 7,700.00 | 1.75 |
Note: Le CODEVI a été remplacé par le Livret Développement Durable (LDD)
COMPTE COURANT D'ASSOCIES
Exercice clos le | Taux en % |
---|---|
31 janvier 2014 | 2.79 |
28 février 2014 | 2.79 |
31 mars 2014 | |
30 avril 2014 | |
31 mai 2014 | |
30 juin 2014 | |
31 juillet 2014 | |
31 août 2014 | |
30 septembre 2014 | |
31 octobre 2014 | |
30 novembre 2014 | |
31 décembre 2014 |
Exercice clos le | Taux en % |
---|---|
31 janvier 2013 | 3.31 |
28 février 2013 | 3.22 |
31 mars 2013 | 3.09 |
30 avril 2013 | 3.04 |
31 mai 2013 | 2.98 |
30 juin 2013 | 2.90 |
31 juillet 2013 | 2.87 |
31 août 2013 | 2.84 |
30 septembre 2013 | 2.84 |
31 octobre 2013 | 2.82 |
30 novembre 2013 | 2.80 |
31 décembre 2013 | 2.79 |
Contact |
---|
Mots clés :
comptes courants d'associés, épargne, indicateurs financiers, prêt calamités, prêts bonifiés
Dates
Modifié :
03/03/2014
Publié : 03/03/2014