Bouilleurs de cru, Récolte 2020
Les tableaux ci-dessous présentent les coûts de revient "standards" relatifs à la récolte 2020 et au vieillissement des récoltes antérieurs.
Ils ont été établis à partir des résultats d'un échantillon d'exploitations viticoles du CGO. Ils sont destinés à être utilisés pour les clôtures comptables des dossiers relevant de l'IR pour lesquels les stocks de produits finis sont valorisés au prix de revient. Ils ne peuvent pas être utilisés pour les dossiers à l'IS.
Les prix de revient du vin varient en fonction du rendement Cognac moyen réalisé sur l'exploitation. Les prix de revient du compte 00 varient en fonction du rendement Cognac moyen réalisé sur l'exploitation et selon le mode de distillation (réalisée à façon ou bouilleur de cru). Lors du vieillissement, les prix de revient varient selon le mode de stockage (à façon ou sur l'exploitation).
Les prix de revient présentés intègrent les pertes par évaporation.Ne pas les ajouter. |
BOUILLEURS DE CRU | |||
Rendement (hl AP/ha) | VIN | DISTILLATION | Compte 00 |
5.01 à 5.50 hl AP/ha | 1 213 €/hl AP | 146 €/hl AP | 1 359 €/hl AP |
5.51 à 6 hl AP/ha | 1 108 €/hl AP | 136 €/hl AP | 1 244 €/hl AP |
6.01 à 6.50 hl AP/ha | 1 019 €/hl AP | 128 €/hl AP | 1 147 €/hl AP |
6.51 à 7 hl AP/ha | 944 €/hl AP | 120 €/hl AP | 1 064 €/hl AP |
7.01 à 7.50 hl AP/ha | 879 €/hl AP | 114 €/hl AP | 993 €/hl AP |
7.51 à 8 hl AP/ha | 822 €/hl AP | 109 €/hl AP | 931 €/hl AP |
8.01 à 8.50 hl AP/ha | 772 €/hl AP | 104 €/hl AP | 876 €/hl AP |
8.51 à 9 hl AP/ha | 728 €/hl AP | 100 €/hl AP | 828 €/hl AP |
9.01 à 9.50 hl AP/ha | 689 €/hl AP | 96 €/hl AP | 785 €/hl AP |
9.51 à 10 hl AP/ha | 653 €/hl AP | 93 €/hl AP | 746 €/hl AP |
10.01 à 10.50 hl AP/ha | 621 €/hl AP | 90 €/hl AP | 712 €/hl AP |
10.51 à 11 hl AP/ha | 592 €/hl AP | 87 €/hl AP | 680 €/hl AP |
11.01 à 11.50 hl AP/ha | 566 €/hl AP | 85 €/hl AP | 651 €/hl AP |
11.51 à 12 hl AP/ha | 542 €/hl AP | 83 €/hl AP | 625 €/hl AP |
12.01 à 12.50 hl AP/ha | 520 €/hl AP | 81 €/hl AP | 601 €/hl AP |
12.51 à 13 hl AP/ha | 500 €/hl AP | 79 €/hl AP | 578 €/hl AP |
13.01 à 13.50 hl AP/ha | 481 €/hl AP | 77 €/hl AP | 558 €/hl AP |
13.51 à 14 hl AP/ha | 463 €/hl AP | 75 €/hl AP | 539 €/hl AP |
14.01 à 14.50 hl AP/ha | 447 €/hl AP | 74 €/hl AP | 521 €/hl AP |
14.51 à 15 hl AP/ha | 432 €/hl AP | 72 €/hl AP | 504 €/hl AP |
15.01 à 15.50 hl AP/ha | 418 €/hl AP | 71 €/hl AP | 489 €/hl AP |
15.51 à 16 hl AP/ha | 404 €/hl AP | 70 €/hl AP | 474 €/hl AP |
Contact |
---|
Conseil en gestion d'entreprises Agricoles Tel : 05.46.93.86.00 gestion@cgocean.com |
Mots clés :
prix de revient, viticulture
Dates
Modifié :
23/02/2021
Publié : 23/02/2021