Récolte 2014
Les tableaux ci-dessous présentent les coûts de revient "standards" relatifs à la récolte 2014 et au vieillissement de la récolte 2013.
Ils ont été établis à partir des résultats d'un échantillon d'exploitations viticoles du CGO. Ils sont destinés à être utilisés pour les clôtures comptables des dossiers relevant de l'IR pour lesquels les stocks de produits finis sont valorisés au prix de revient. Ils ne peuvent pas être utilisés pour les dossiers à l'IS.
Les prix de revient du vin varient en fonction du rendement Cognac moyen réalisé sur l'exploitation. Les prix de revient du compte 00 varient en fonction du rendement Cognac moyen réalisé sur l'exploitation et selon le mode de distillation (réalisée à façon ou bouilleur de cru). Lors du vieillissement, les prix de revient varient selon le mode de stockage (à façon ou sur l'exploitation).
|
DISTILLATION A FACON (en €/hl AP)
Rendement en (hl AP/ha) | Vin Récolte 2014 | Distillation | Compte 00 | Compte 0 (récolte 2013) | Compte 1 (récolte 2012) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Récolte 2014 | Stockage à façon | Stockage à domicile | Stockage à façon | Stockage à domicile | |||
8 à 8,50 | 639 | 130 | 769 | 764 | 738 | 804 | 754 |
8,51 à 9 | 603 | 733 | 731 | 706 | 772 | 722 | |
9,01 à 9,50 | 570 | 700 | 702 | 677 | 742 | 692 | |
9,51 à 10 | 541 | 671 | 676 | 650 | 716 | 666 | |
10,01 à 10,50 | 514 | 644 | 652 | 627 | 693 | 643 | |
10,51 à 11 | 491 | 621 | 631 | 605 | 671 | 621 | |
11,01 à 11,50 | 469 | 599 | 611 | 586 | 652 | 602 | |
11,51 à 12 | 449 | 579 | 593 | 568 | 634 | 584 | |
12,01 à 12,50 | 430 | 560 | 577 | 552 | 617 | 567 | |
12,51 à 13 | 414 | 544 | 562 | 537 | 602 | 552 |
BOUILLEURS DE CRUS (en €/hl AP)
Rendement en (hl AP/ha) | Vin Récolte 2014 | Distillation | Compte 00 | Compte 0 (récolte 2013) | Compte 1 (récolte 2012) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Récolte 2014 | Stockage à façon | Stockage à domicile | Stockage à façon | Stockage à domicile | |||
8 à 8,50 | 639 | 108 | 747 | 723 | 698 | 772 | 722 |
8,51 à 9 | 603 | 104 | 707 | 687 | 662 | 736 | 686 |
9,01 à 9,50 | 570 | 101 | 671 | 654 | 629 | 703 | 653 |
9,51 à 10 | 541 | 97 | 638 | 625 | 599 | 673 | 623 |
10,01 à 10,50 | 514 | 94 | 609 | 598 | 573 | 647 | 597 |
10,51 à 11 | 491 | 92 | 582 | 574 | 549 | 623 | 573 |
11,01 à 11,50 | 469 | 89 | 558 | 552 | 527 | 601 | 551 |
11,51 à 12 | 449 | 87 | 536 | 532 | 507 | 580 | 530 |
12,01 à 12,50 | 430 | 85 | 516 | 514 | 489 | 562 | 512 |
12,51 à 13 | 414 | 83 | 497 | 497 | 472 | 545 | 495 |
Mots clés :
prix de revient, viticulture
Dates
Modifié :
24/03/2015
Publié : 24/03/2015