Coûts des travaux vignes 2010
1. VIGNES LARGES
Pour les travaux de taille, tirage des bois et attachage, la densité retenue est de 3 430 pieds par hectare.
NATURE DES TRAVAUX | TEMPS M.O EN HEURES | COUT D'UTILISATION MATERIEL EN € |
---|---|---|
Taille 14 h / 1 000 pieds | 48 | 15 |
Tirage bois 12 h / 1 000 pieds | 44 | 0 |
Rénovation palissage | 10 | 0 |
Attachage 9 h / 1000 pieds | 32 | 0 |
Broyage | 1 | 34 |
Epandage engrais | 1 | 16 |
Traitements hiver | 1 | 19 |
Traitements été : 8 | 8 | 216 |
Désherbage : 2 | 4 | 24 |
Relevage | 11 | 0 |
Rognage : 4 | 6 | 115 |
Travail du sol | 3 | 48 |
TOTAL / hectare | 169.00 | 486.79 |
Coût de la M.O (€ / heure) | 11.89 | 2009.41 |
COUT TOTAL DES TRAVAUX / HECTARE | 2496.20 |
2. VIGNES ETROITES
Pour les travaux de taille, tirage des bois et attachage, la densité retenue est de 4 500 pieds par hectare.
NATURE DES TRAVAUX | TEMPS M.O EN HEURES | COUT D'UTILISATION MATERIEL EN € |
---|---|---|
Taille 14 h / 1 000 pieds | 63 | 15 |
Tirage bois 12 h / 1 000 pieds | 57 | 0 |
Rénovation palissage | 10 | 0 |
Attachage 9 h / 1000 pieds | 42 | 0 |
Broyage | 1 | 34 |
Epandage engrais | 1 | 16 |
Traitements hiver | 1 | 19 |
Traitements été : 8 | 8 | 216 |
Désherbage : 2 | 4 | 24 |
Relevage | 11 | 0 |
Rognage : 4 | 6 | 115 |
Travail du sol | 3 | 48 |
TOTAL / hectare | 206.45 | 486.79 |
Coût de la M.O (€ / heure) | 11.89 | 2454.69 |
COUT TOTAL DES TRAVAUX / HECTARE | 2941.48 |
Mots clés :
attachage vignes, coûts des travaux, taille vigne, tirage bois, vigne
Dates
Modifié :
08/09/2010
Publié : 08/09/2010