Barème kilométrique 2012 pour revenus 2011
1 - FRAIS DE VOITURES
Puissance fiscale | Jusqu'à 5000 kms | De 5001 à 20000 kms | Au-delà de 20000 kms |
---|---|---|---|
3 cv | d x 0.405 | (d x 0.242) + 818 | d x 0.283 |
4 cv | d x 0.487 | (d x 0.274) + 1 063 | d x 0.327 |
5 cv | d x 0.536 | (d x 0.3) + 1 180 | d x 0.359 |
6 cv | d x 0.561 | (d x 0.316) + 1 223 | d x 0.377 |
7 cv | d x 0.587 | (d x 0.332) + 1 278 | d x 0.396 |
8 cv | d x 0.619 | (d x 0.352)+ 1 338 | d x 0.419 |
9 cv | d x 0.635 | (d x 0.368) + 1 338 | d x 0.435 |
10 cv | d x 0.668 | (d x 0.391) + 1 383 | d x 0.460 |
11 cv | d x 0.681 | (d x 0.41) + 1 358 | d x 0.478 |
12 cv | d x 0.717 | (d x 0.426) + 1 458 | d x 0.499 |
13 cv et plus | d x 0.729 | (d x 0.444) + 1 423 | d x 0.515 |
2 - FRAIS DE MOTOS
Puissance fiscale | Jusqu'à 3000 kms | De 3001 à 6000 kms | Au-delà de 6001 kms |
---|---|---|---|
De 1 ou 2 cv | d x 0.333 | (d x 0.083) + 750 | d x 0.208 |
De 3, 4 ou 5 cv | d x 0.395 | (d x 0.069) + 978 | d x 0.232 |
Supérieur à 5 cv | d x 0.511 | (d x 0.067) + 1 332 | d x 0.289 |
3 - FRAIS DE VELOMOTEURS
Puissance fiscale | Jusqu'à 2000 kms | De 2001 à 5000 kms | Au-delà de 5000 kms |
---|---|---|---|
P < à 50 cm3 | d x 0.266 | (d x 0.063) + 406 | d x 0.144 |
Mots clés :
automobile, frais kilométriques, moto, scooter, vélomoteur, voiture
Dates
Modifié :
01/03/2012
Publié : 04/05/2011