Cultures spécialisées - Charente
CULTURE DE L'AIL | APICULTURE | ||
---|---|---|---|
- Pour chacun des 10 premiers ares.............................. - Par are en sus............................................................. |
111,00 100,00 |
- Par ruches à cadres.................................... | 8,25 |
CULTURE DES ASPERGES | CULTURE DE L'ECHALOTTE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 926,00 | |
- Culture des asperges …............................................. | 12.00 | ||
AVICULTURE | |||
Vente d’œufs et de volailles : Poules pondeuses : | Vente d'œufs, de volailles et autres produits | ||
- œufs de consommation (par pondeuse)...................... | 0.12 | - par pondeuse | 1,02 |
- œufs de couvaison (par pondeuse)............................. | 0,50 | par mille ou fraction de mille œufs de la capacité des incubateurs (à l’exclusion de celle des éclosoirs), sous déduction d’une capacité en œufs égale à quinze fois le nombre de pondeuses taxées | 80,80 |
Vente de volailles de chair et de poussins démarrés : | Vente d'oies et de canards gras | ||
- par poulet vendu.......................................................... | 0.050 | 1) oie : élevage et gavage (par oie vendue ou livrée) | 4,50 |
- par poulet vendu sous label........................................ | 0.180 | 2) canard : (par canard vendu ou livré) | 1,50 |
- par canard................................................................... | 0.175 | Vente de poulettes démarrées (par unité vendue) | 0,13 |
- par chapon vendu …................................................... | 0,950 | CULTURE DES CHAMPIGNONS | |
- par dinde ou dindon vendu (production fermière)........ | 0.500 | - pour le premier salarié................................. | 4328,00 |
- par oie à rôtir vendu..................................................... | 0,450 | - par salarié en sus......................................... | 1102,00 |
- par pintade vendue...................................................... | 0,085 | ||
- par pintade vendue sous label.................................... | 0,200 | ||
- par couple reproducteur, Pour les pigeons vendus ou livrés vivants.................................................................. | 1,500 | ||
- par couple reproducteur, pour les pigeons vendus ou livrés après abattage...................................................... | 2,000 | ||
ELEVAGES | |||
CAILLES : | CAPRINS : | ||
- par unité vendue ou livrée........................................... | 0,15 | Production fromagère par chèvre................... | 308,00 |
- engraisseurs : par caille ordinaire................................ | 0,01 | Production laitière par chèvre........................ | 82.00 |
- engraisseurs : par caille sous label.............................. | 0,02 | CHIENS par reproductrice.............................. | 969.00 |
FAISANS : | EQUIDES : | ||
- pour chacune des 250 premières pondeuses.............. | 14,00 | - par équin viande........................................... | 221.00 |
- par pondeuse en sus de 250 …................................... | 9,00 | - par équin reproducteur................................. | 265.00 |
- par faisan vendu, acheté à un jour............................... | 0,30 | LAPINS : | |
- production de faisandeaux d'un jour : par pondeuse | 10,00 | - Par reproducteur (mâle et femelle).............. | 3,50 |
OVINS : par brebis......................................................... | 18,00 | - Engraisseur : par lapin vendu ou livré......... | 0,00 |
PERDRIX | LIEVRES : par couple reproducteur............... | 10,00 | |
- production de perdreau à 1 jour et élevage : par couple............................................................................. | 12.50 | VACHES LAITIERES : par vache laitière...... | 885.00 |
- par perdreau vendu, acheté à 1 jour........................... | 0.30 | VEAUX : par unité vendue ou livrée.............. | 6,00 |
PORCS : | |||
Naisseurs : par porcelet livré ou vendu......................... | 1.25 | Naisseurs engraisseurs : par porc vendu ou livré................................................................ | 2.45 |
Engraisseurs : par porc vendu ou livré......................... | 1.25 |
Cultures florales ExploitatIONs comportant deS superficieS chaufféeS : | |
---|---|
Superficie chauffée | |
a) égale ou inférieure à 20 % de la superficie totale : | |
- pour chacun des 50 premiers ares | 305,41 |
- par are en sus | 174,08 |
b) supérieure à 20 % et ne dépassant pas 40 % de la superficie totale : | |
- pour chacun des 25 premiers ares | 482,04 |
- par are en sus | 260,57 |
c) supérieure à 40 % ne dépassant pas 60 % de la superficie totale : | |
- pour chacun des 25 premiers ares | 671,90 |
- par are en sus | 382,98 |
d) supérieure à 60 % de la superficie totale: | |
- pour chacun des 25 premiers ares | 900,95 |
- par are en sus | 513,54 |
Cultures florales ExploitatIONs ne comportant PAS de superficie chauffée : | CULTURES FRUITIERES | ||
---|---|---|---|
Superficie couverte | Fraisiers | 43.00 | |
a) égale ou inférieure à 20 % de la superficie totale : | Framboisiers | 27.00 | |
- pour chacun des 50 premiers ares | 232,09 | Noyers forme rationnelle | 327.00 |
- par are en sus | 142,32 | Noyers forme traditionnelle | 164,00 |
b) supérieure à 20 % et ne dépassant pas 40 % de la superficie totale : | Petits fruits | 18.00 | |
Vergers divers : | |||
- pour chacun des 30 premiers ares | 343,51 | - pour chacun des 3 premiers hectares | 354.00 |
- par are en sus | 199,29 | - par hectare en sus | 0.00 |
c) supérieure à 40 % et ne dépassant pas 60 % de la superficie totale: | CULTURE DU SAFRAN -50 premiers ha | 40,59 | |
- par are en sus | 28,41 | ||
- pour chacun des 30 premiers ares | 435,29 | CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMPS | |
- par are en sus | 244,82 | - pour le premier hectare | 2070.00 |
- par hectare en sus | 1863,00 | ||
PEPINIERES | |||
GENERALES | |||
CULTURES MARAICHERES | - pour chacun des 2 premiers hectares | 7554.00 | |
I. - Plein air : - pour chacun des 100 premiers ares | 75.00 | - par hectare en sus de 2 | 4285.00 |
- par are en sus | 60,00 | PEUPLIERS | |
II. - Sous-abris froids : - pour chacun des 50er ares | 205,00 | - pour le premier hectare | 285.00 |
- par are en sus | 164,00 | - par hectare en sus | 228.00 |
PISCICULTURE | 177.00 | VITICOLES | |
PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES | - greffés-soudés | 84,00 | |
- Pour chacun des 50 premiers ares | 40,59 | CULTURE des TRUFFES | 555.00 |
- par are en sus | 28,41 | CULTURES DU TABAC | |
SALMONICULTURE | I. - Tabac BRUN et BURLEY : | ||
- pour chacun des 500 premiers mètres carrés | 25,35 | - pour chacun des 40 premiers ares | 20.00 |
- par mètre carré en sus | 15,20 | - pour chacun des 40 ares suivants | 13.00 |
Salmoniculteurs disposant d'une installation spéciale, procédant à la fumaison de tout ou partie de leur production | - par are en sus de 80 | 7.00 | |
- pour chacun des 500 premiers mètres carrés | 40,56 | II. - Tabac VIRGINIE : | |
- par mètre carré en sus | 24,32 | - pour chacun des 40 premiers ares | 23.00 |
- pour chacun des 40 ares suivants | 15.00 | ||
- par are en sus de 80 | 8,00 |
Contact |
---|
Mots clés :
bénéfices agricoles forfaitaires, cultures spécialisées, élevage, forfait
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 5 août 2015
Dates
Modifié :
14/01/2016
Publié : 14/01/2016