Cultures spécialisées - Vienne - 2015
APICULTURE | ELEVAGES | ||
---|---|---|---|
- Par ruche pastorale à cadres | 8,25 | CAPRINS : | |
AVICULTURE | - production fromagère : par chèvre....................... | 308.00 | |
1) Vente d’œufs et de volailles : Poules pondeuses | - production laitière : par chèvre............................. Application d'un abattement de 90 têtes pour les élevages annexés à une exploitation de polyculture au delà d'1/2 SMI nationale. En deçà, tarif élevage spécialisé exclusivement. |
82.00 | |
- œufs de consommation (par pondeuse)..... | 0.120 | ||
- œufs de couvaison (par pondeuse)........... | 0,500 | CHIENS : par reproductrice................................... | 969,00 |
3) Vente de volailles de chair et de poussins démarrés | EQUIDES : par équin reproducteur....................... | 280.00 | |
- par poulet vendu …..................................... | 0.050 | FAISANS : | |
- par poulet vendu sous label........................ | 0,180 | - pour chacune des 250 premières pondeuses..... | 14,00 |
- par canard vendu........................................ | 0.175 | - par pondeuse en sus de 250 ….......................... | 9,00 |
- par dinde ou dindon vendu (production fermière)....................................................... | 0,500 | - par faisan vendu, acheté à un jour....................... | 0,30 |
- par pintade vendue …................................. | 0,085 | LAPINS : | |
- par pintade vendue sous label.................... | 0,200 | - par reproducteur (mâle et femelle)....................... | 3,500 |
- par couple reproducteur, pour les pigeons vendus ou livrés vivants............................... | 1,500 | - engraisseur : par lapin vendu ou livré.................. | 0,000 |
- par couple reproducteur, pour les pigeons vendus ou livrés après abattage.................. | 2,000 | OVINS : par brebis................................................ | 18,00 |
3bis) Vente d'oies et de canards gras | PORCS : | ||
1- Oie : élevage et gavage (par oie vendue ou livrée). | 4,500 | Naisseurs : | |
2- Canard : élevage et gavage (par canard vendu ou livré)............................................ | 1,500 | - par porcelet vendu ou livré.................................. | 1.25 |
En ce qui concerne les élevages annexés à une exploitation de polyculture, la tarification porte seulement sur les éléments dénombrés en sus de 100 oies ou de 200 canards. | - naisseurs avec vente au sevrage, par porcelet vendu ou livré......................................................... | 1.25 | |
4) Vente de poulettes démarrées (par unité vendue).............................................. | 0,130 | - post-sevreurs : par porcelet vendu ou livré…...... | 0.55 |
ESCARGOTS | Engraisseurs : | ||
- chairs vives : par mètre carré..................... | 2,94 | - par porc vendu ou livré......................................... | 1.25 |
- chairs blanches : par mètre carré............... | 4,27 | - post-sevreurs : par porcelet vendu ou livré ...…. | 1.25 |
- chairs transformées : par mètre carré......... | 10,23 | Naisseurs – Engraisseurs : | |
- par porc vendu ou livré........................................ | 2.45 | ||
VEAUX : par unité vendue ou livrée...................... | 6,00 |
CULTURES FLORALES | |||
---|---|---|---|
I. - Exploitations ne comportant pas de superficie chauffée : | II. - Exploitations comportant des superficies chauffées : | ||
Superficie couverte : | Superficie chauffée : | ||
a) égale ou inférieure à 20 % de la superficie totale : | a) égale ou inférieure à 20 % de la superficie totale : | ||
- pour chacun des 50 premiers ares............ | 246,70 | - pour chacun des 50 premiers ares...................... | 305,41 |
- par are en sus............................................ | 151,21 | - par are en sus................................................... | 174,08 |
b) supérieure à 20 % et ne dépassant pas 40 % de la superficie totale : | b) supérieure à 20 % et ne dépassant pas 40 % de la superficie totale : | ||
- pour chacun des 30 premiers ares............. | 364,98 | - pour chacun des 25 premiers ares....................... | 482,54 |
- par are en sus............................................. | 211,75 | - par are en sus....................................................... | 260,57 |
c) supérieure à 40 % de la superficie totale : | c) supérieure à 40 % et ne dépassant pas 60 % de la superficie totale: | ||
- pour chacun des 30 premiers ares............. | 462,50 | - pour chacun des 25 premiers ares ….................. | 671,90 |
- par are en sus............................................. | 260,12 | - par are en sus ….................................................. | 382,98 |
d) supérieure à 60 % de la superficie totale: | |||
- pour chacun des 25 premiers ares....................... | 900,95 | ||
- par are en sus...................................................... | 513,54 | ||
CULTURES FRUITIERES | CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMPS | ||
FRAISIERS …............................................. | 48.00 | - pour chacun des 3 premiers hectares.................. | 2109.00 |
FRAMBOISIERS.......................................... | 27.00 | - par hectare en sus................................................ | 1898,10 |
VERGERS DIVERS | CULTURES MARAICHERES | ||
- pour chacun des 3 premiers hectares........ | 612.00 | I. - Plein air : | |
- par hectare en sus..................................... | 232,00 | - pour chacun des 100 premiers ares..................... | 75.00 |
CULTURE DU MELON | - par are en sus...................................................... | 60,00 | |
- en co-production …................................... | 720.00 | II. - Sous-abris froids : | |
- autres modes de production ….................. | 3600.00 | - pour chacun des 50 premiers ares....................... | 205.00 |
- par are en sus....................................................... | 164,00 |
PEPINIERES | PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES | ||
---|---|---|---|
GENERALES | - pour chacun des 50 premiers ares....................... | 41,13 | |
- pour chacun des 2 premiers hectares......... | 7555.00 | - par are en sus....................................................... | 28,79 |
- par hectare en sus de 2.............................. | 4285.00 | SALMONICULTURE | |
VITICOLES | - pour chacun des 500 premiers mètres carrés...... | 25,35 | |
Greffés-soudés | - par mètre carré en sus.......................................... | 15,20 | |
- pour chacun des 20 premiers ares............. - pour chacun des 30 ares suivants.............. |
975,00 900,00 |
Salmoniculteurs disposant d'une installation spéciale, procédant à la fumaison de tout ou partie de leur production | |
- par are en sus de 50 …............................. | 810,00 | - pour chacun des 500 premiers mètres carrés..... | 40,56 |
Racinés | - par mètre carré en sus......................................... | 24,30 | |
- producteurs ................................................ | 223,20 | ||
- façonniers.................................................. | 195,60 |
CULTURES DU TABAC | |||
---|---|---|---|
I. - Tabac BRUN et BURLEY : | II. - Tabac VIRGINIE : | ||
- pour chacun des 40 premiers ares............. | 28,00 | - pour chacun des 40 premiers ares....................... | 36.00 |
- pour chacun des 40 ares suivants.............. | 19,00 | - pour chacun des 40 ares suivants........................ | 24.00 |
- par are en sus de 80.................................. | 11,00 | - par are en sus de 80............................................ | 12,00 |
Contact |
---|
Mots clés :
bénéfices agricoles forfaitaires, cultures spécialisées, élevage, forfait
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 6 juillet 2016
Dates
Modifié :
28/07/2016
Publié : 29/08/2016