Cultures spécialisées - Gironde - 2015
APICULTURE | AVICULTURE | ||
---|---|---|---|
- Par ruches sédentaire à cadres...................................... | 8.50 | 1) Vente d’œufs et de volailles : Poules pondeuses : | |
- Par ruche pastorale à cadres.......................................... | 9,00 | - œufs de consommation (par pondeuse)..... | 0.120 |
CULTURE DES ASPERGES | 2) Vente d’œufs, de volailles et d’autres produits : | ||
1° Arrondissement de Blaye et de Libourne et cantons de la Réole, Monségur net Pellegrue | –par pondeuse …......................................... | 1,020 | |
- pour chacun des 100 premiers ares................................ | 35,28 | 3) Vente de volailles de chair et de poussins démarrés : | |
- pour chacun des 100 ares suivants................................ | 28.22 | - par poulet vendu …...................................... | 0.050 |
- par are en sus de 200..................................................... | 24,70 | - par poulet vendu sous label........................ | 0.180 |
2 ° Surplus du département : | - par canard vendu......................................... | 0.175 | |
- pour chacun des 100 premiers ares................................ | 39,20 | - par chapon vendu........................................ | 0.950 |
- pour chacun des 100 ares suivants................................ | 31,36 | - par dinde ou dindon vendu (P/O fermière)... | 0.500 |
- par are en sus de 200 …................................................. | 27,44 | - par oie à rôtir vendue................................... | 0.450 |
CRESSICULTURE | - par pintade vendue...................................... | 0.085 | |
- pour chacun des 30 premiers ares ….............................. | 192.60 | - par pintade vendue sous label.................... | 0.200 |
- par are en sus.................................................................. | 154.08 | - par couple reproducteur, pour les pigeons vendus ou livrés après abattage..................... | 2.000 |
CULTURE DES CHAMPIGNONS | 3 bis) Vente d'oies et de canards gras | ||
- pour le premier salarié …................................................ | 3114.000 | - par canardvenduou livré(élevage gavage)........ | 1.500 |
- par salarié en sus …....................................................... | 793.000 | CAPRINS : | |
ELEVAGE | - production fromagère : par chèvre.................. | 308.00 | |
CAILLE : | - production laitière : par chèvre....................... | 82.00 | |
- pour unité vendue ou livrée............................................ | 0,15 | CHIENS : par reproductrice.............................. | 969,00 |
- engraisseurs : par caille ordinaire................................... | 0,01 | EQUIDES : par équin reproducteur.................. | 280.00 |
- engraisseurs : par caille sous label................................. | 0,02 | FAISANS : | |
LAPINS : | - pour chacune des 250 premières pondeuses | 14,00 | |
- par reproducteur (mâle et femelle).................................. | 3.50 | - par pondeuse en sus de 250 …..................... | 9,00 |
- engraisseur : par lapin vendu ou livré............................. | 0.00 | - par faisan vendu, acheté à un jour.................. | 0,30 |
LIEVRE : - par couple reproducteur................................. | 10,00 | - production de faisandeaux d'un jour : par...... pondeuse | 10,00 |
OVINS : | PERDRIX : | ||
- par brebis........................................................................ | 18,00 | - production de perdreaux à un jour et élevage : par couple......................................... | 12.50 |
- achat/vente : par agneau vendu ou livré.......................... | 9.60 | - par perdreau vendu, acheté à un jour | 0.30 |
- intégration : par agneau engraissé.................................. | 2.25 | - production d'œuf de perdrix et de perdreau à un jour : par couple | 7.50 |
PORCS : | ESCARGOTS | ||
- naisseurs : par porc vendu ou livré................................. | 1.25 | - chairs vives : par mètre carré...................... | 2.94 |
- naisseurs avec vente au sevrage : par porcelet vendu ou livré.............................................................................. | 1.25 | - chairs blanchies : par mètre carré................ | 4.27 |
- post-sevreurs :par porcelet vendu ou livré...................... | 0.55 | - chairs transformées : par mètre carré.......... | 10.23 |
- engraisseurs : par porc vendu ou livré............................ | 1.25 | CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMPS | |
---|---|---|---|
- engraisseur post-sevreurs : par porcelet vendu ou livré | 1.25 | a) Ceinture laitière et légumière de Bordeaux | 1724.00 |
- naisseurs-engraisseurs : par porc vendu ou livré............ | 2.45 | b) Hors de la Ceinture laitière et légumière de Bordeaux................................................... | 1379.20 |
VEAUX : par unité vendue ou livrée................................. | 6,00 | c) Artichauts (terrains ne donnant qu'une récolte par an)................................................ | 332.00 |
CULTURES MARAICHERES | CULTURES DIVERSES SOUS SERRES CHAUFFEES (forceries) | ||
I. - Plein air : - pour chacun des 100 premiers ares........... | 51.00 | - pour chacun des 100 premiers hectares.... | 217.00 |
- par are en sus............................................ | 40,80 | - par are en sus …......................................... | 151,90 |
II. - Sous-abris froids : - pour chacun des 50er ares …..... | 124.00 | ||
- par are en sus............................. | 99,20 | ||
CULTURES FLORALES | |||
I. - Exploitations ne comportant pas de superficie chauffée : | II. - Exploitations comportant des superficies chauffées : | ||
Superficie couverte : | Superficie chauffée : | ||
a) égale ou inférieure à 20 % de la superficie totale : | a) égale ou inférieure à 20 % de la superficie totale : | ||
- pour chacun des 50 premiers ares.................................. | 237,99 | - pour chacun des 50 premiers ares.............. | 241,11 |
- par are en sus................................................................. | 145,87 | - par are en sus.............................................. | 137,43 |
b) supérieure à 20 % et ne dépassant pas 40 % de la superficie totale : | b) supérieure à 20 % et ne dépassant pas 40 % de la superficie totale : | ||
- pour chacun des 30 premiers ares.................................. | 352.10 | - pour chacun des 25 premiers ares.............. | 380,95 |
- par are en sus.................................................................. | 204.27 | - par are en sus............................................. | 205,72 |
c) supérieure à 40 % de la superficie totale: | c) supérieure à 40 % et ne dépassant pas 60 % de la superficie totale: | ||
- pour chacun des 30 premiers ares................................. | 446,17 | - pour chacun des 25 premiers ares ….......... | 530,44 |
- par are en sus................................................................. | 250,94 | - par are en sus …......................................... | 302,35 |
PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES | d) supérieure à 60 % de la superficie totale: | ||
- pour chacun des 50 premiers ares.................................. | 41,13 | - pour chacun des 25 premiers ares.............. | 711,28 |
- par are en sus................................................................. | 28,79 | - par are en sus.............................................. | 405,43 |
CULTURES FRUITIERES | PEPINIERES | ||
---|---|---|---|
ACTINIDIAS.................................................................. | 428.00 | GENERALES | |
CERISIERS.................................................................... | 1214.00 | - pour chacun des 2 premiers hectares......... | 8972.00 |
FRAISIERS.................................................................... | 55.00 | - par hectare en sus de 2.............................. | 5088.00 |
NOYERS : | VITICOLES | ||
- forme traditionnelle...................................................... | 175.00 | - greffés-soudés............................................. | 63.00 |
PÊCHERS : pour chacun des 2 premiers hectares........ | 1468.00 | SAFRAN | |
par hectare en sus..................................... | 1008.00 | - pour chacun des 50 premiers ares.............. | 41.13 |
PETITS FRUITS …........................................................ | 18.00 | - par are en sus.............................................. | 28.79 |
POIRIERS : - pour chacun des 3 premiers hectares.... | 1162.00 | SALMONICULTURE | |
- par hectare en sus.................................. | 782.00 | - pour chacun des 500 premiers m2 ….......... | 16,48 |
POMMIERS : - pour chacun des 3 premiers hectares | 1197.00 | - par mètre carré en sus................................ | 9,88 |
- par hectare en sus................................ | 817.00 | Salmoniculteurs disposant d'une installation spéciale, procédant à la fumaison de tout ou partie de leur p/o | |
PRUNIERS D'ENTE....................................................... | 178.00 | - pour chacun des 500 premiers m2 ….......... | 26,36 |
SAPINS DE NOEL | - par mètre carré en sus …............................ | 15,80 | |
- pour chacun des 7 premiers hectare............................ | 3228,00 | OSTREICULTURE | |
- par hectare en sus....................................................... | 1710,00 | FRACTION RECETTE COMPRISE ENTRE : | bénéfices |
CULTURES DU TABAC | - 0 et 4 573 €................................................. | 34% | |
Tabac BRUN et BURLEY : | - 4 574 € et 9 146 €........................................ | 29% | |
- pour chacun des 40 premiers ares............................... | 26.00 | - 9 147 € et 22 867 €...................................... | 22% |
- pour chacun des 40 ares suivants................................ | 17.00 | - 22 868 € et 45734 €..................................... | 18% |
- par are en sus de 80.................................................... | 10,00 | - 45 735 € et 68 602 €.................................... | 11% |
- Supérieur à 68 602 €................................... | 11% |
Contact |
---|
Mots clés :
bénéfices agricoles forfaitaires, cultures spécialisées, élevage, forfait
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 6 juillet 2016
Dates
Modifié :
28/07/2016
Publié : 28/07/2016