Blé, blé dur, maÏs, orge
Ces cotations sont une moyenne mensuelle des cours du blé, blé dur, maïs et de l'orge. Elles sont exprimées en €/tonne.
Les graphiques permettent de visualiser l'évolution de ces différents indicateurs sur une durée de 12 mois.
€ / tonne | janvier 16 | février 16 | mars 16 | avril 16 | mai 16 | juin 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Blé – rendu Rouen | 153.00 | 143.25 | 137.75 | 137.80 | 141.13 | 146.75 |
Blé dur – rendu Port-la-Nouvelle | 260.38 | 242.50 | 228.00 | 239.00 | 244.50 | 248.75 |
Maïs – rendu Bordeaux | 146.13 | 139.50 | 139.75 | 141.60 | 153.50 | 163.75 |
Orge – rendu Rouen | 144.25 | 136.25 | 135.00 | 132.60 | 134.50 | 138.25 |
€ / tonne | juillet 16 | août 16 | septembre 16 | octobre 16 | novembre 16 | décembre 16 |
Blé – rendu Rouen | 152.88 | 160.00 | 155.80 | 159.25 | 163.75 | 163.25 |
Blé dur – rendu Port-la-Nouvelle | 235.00 | 213.33 | 220.80 | 247.50 | 256.25 | 241.67 |
Maïs – rendu Bordeaux | 157.63 | 152.00 | 151.60 | 157.00 | 159.75 | 158.75 |
Orge – rendu Rouen | 134.25 | 130.67 | 129.00 | 129.50 | 132.75 | 135.50 |
Contact |
---|
Conseil en gestion d'entreprises Agricoles Tel : 05.46.93.86.00 gestion@cgocean.com |
Mots clés :
cotation, blé, maïs, orge
Dates
Modifié :
19/12/2016
Publié : 10/09/2012