Soja, tourteau de soja, tourteau de colza
Ces cotations sont une moyenne mensuelle des cours du soja, tourteau de colza et tourteaux de soja, exprimées en €/tonne.
Les graphiques permettent de visualiser l'évolution de ces différents indicateurs sur une durée de 12 mois.
€ / tonne | janvier 16 | février 16 | mars 16 | avril 16 | mai 16 | juin 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Soja – Fob Golf du Mexique | - | - | - | - | - | - |
Tourteaux colza - départ Montoir | 209.25 | 199.75 | 199.00 | 221.00 | 238.25 | 253.00 |
Tourteaux soja - départ Montoir | 319.00 | 311.50 | 307.50 | 314.40 | 383.00 | 424.00 |
€ / tonne | juillet 16 | août 16 | septembre 16 | octobre 16 | novembre 16 | décembre 16 |
Soja – Fob Golf du Mexique | - | - | - | - | - | - |
Tourteaux colza - départ Montoir | 232.75 | 218.33 | 205.80 | 203.50 | 216.75 | 217.75 |
Tourteaux soja - départ Montoir | 416.00 | 377.00 | 341.60 | 339.75 | 346.75 | 349.75 |
Mots clés :
colza, cotation, soja, tourteau
Dates
Modifié :
19/12/2016
Publié : 10/09/2012