Colza, tournesol, pois, sucre
Les cours du soja ne sont plus disponibles. |
Ces cotations sont une moyenne mensuelle des cours du colza, du tournesol, du pois et du sucre exprimés en €/tonne.
Les graphiques permettent de visualiser l'évolution de ces différents indicateurs sur une durée de 12 mois.
€ / tonne | janvier 16 | février 16 | mars 16 | avril 16 | mai 16 | juin 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Colza – Rendu Rouen | 366.00 | 353.50 | 338.75 | 369.00 | 367.00 | 370.63 |
Tournesol - Rendu St Nazaire | 395.00 | 380.00 | 365.00 | 358.00 | 367.50 | 377.50 |
Pois – Fob Creil | 199.38 | 190.63 | 185.25 | 190.00 | 197.88 | 216.25 |
Soja - Fob Golf du Mexique | - | - | - | - | - | - |
€ / tonne | juillet 16 | août 16 | septembre 16 | octobre 16 | novembre 16 | décembre 16 |
Colza – Rendu Rouen | 350.25 | 365.00 | 375.00 | 382.50 | 390.50 | 406.75 |
Tournesol - Rendu St Nazaire | 371.25 | 355.00 | 356.00 | 360.00 | 366.25 | 383.75 |
Pois – Fob Creil | 219.25 | 217.00 | 218.38 | 231.88 | 233.38 | 233.00 |
Soja - Fob Golf du Mexique | - | - | - | - | - | - |
Mots clés :
cotation, colza, tournesol, pois, soja, sucre
Dates
Modifié :
13/10/2016
Publié : 10/09/2012