Récolte 2012
Les tableaux ci-dessous présentent les coûts de revient "standard" relatifs à la récolte 2012.
Ils ont été établis à partir des résultats d'un échantillon d'exploitations viticoles du CGO. Ils sont destinés à être utilisés pour les clôtures comptables des dossiers relevant de l'IR pour lesquels les stocks de produits finis sont valorisés au prix de revient. Ils ne peuvent pas être utilisés pour les dossiers à l'IS.
Les prix de revient du vin varient en fonction du rendement Cognac moyen réalisé sur l'exploitation. Les prix de revient du compte 00 varient en fonction du rendement Cognac moyen réalisé sur l'exploitation et selon le mode de distillation (réalisée à façon ou bouilleur de cru).
DISTILLATION A FAÇON
Rendement (hl AP/ha) | VIN | DISTILLATION | Compte 00 (€/hl AP) |
---|---|---|---|
8 à 8.50 hl AP/ha | 555 €/hl AP | 146 €/hl AP | 701 € |
8.51 à 9 hl AP/ha | 524 €/hl AP | 670 € | |
9.01 à 9.50 hl AP/ha | 495 €/hl AP | 641 € | |
9.51 à 10 hl AP/ha | 470 €/hl AP | 616 € | |
10.01 à 10.50 hl AP/ha | 447 €/hl AP | 593 € | |
10.51 à 11 hl AP/ha | 426 €/hl AP | 572 € | |
11.01 à 11.50 hl AP/ha | 407 €/hl AP | 553 € | |
11.51 à 12 hl AP/ha | 390 €/hl AP | 536 € | |
12.01 à 12.50 hl AP/ha | 374 €/hl AP | 520 € | |
12.51 à 13 hl AP/ha | 359 €/hl AP | 505 € |
BOUILLEURS DE CRU
Rendement (hl AP/ha) | VIN | DISTILLATION | Compte 00 (€/hl AP) |
---|---|---|---|
8 à 8.50 hl AP/ha | 555 €/hl AP | 115 €/hl AP | 670 € |
8.51 à 9 hl AP/ha | 524 €/hl AP | 111 €/hl AP | 635 € |
9.01 à 9.50 hl AP/ha | 495 €/hl AP | 107 €/hl AP | 603 € |
9.51 à 10 hl AP/ha | 470 €/hl AP | 104 €/hl AP | 574 € |
10.01 à 10.50 hl AP/ha | 447 €/hl AP | 101 €/hl AP | 548 € |
10.51 à 11 hl AP/ha | 426 €/hl AP | 99 €/hl AP | 525 € |
11.01 à 11.50 hl AP/ha | 407 €/hl AP | 96 €/hl AP | 504 € |
11.51 à 12 hl AP/ha | 390 €/hl AP | 94 €/hl AP | 484 € |
12.01 à 12.50 hl AP/ha | 374 €/hl AP | 92 €/hl AP | 466 € |
12.51 à 13 hl AP/ha | 359 €/hl AP | 90 €/hl AP | 450 € |
COUT DU STOCKAGE
TYPE DE STOCKAGE | Récolte | Montant |
---|---|---|
A façon | 2011 | 31 €/hl AP |
2010 | 32 €/hl AP | |
2009 | 32 €/hl AP | |
Sur exploitation | Toutes | 15 €/hl AP |
Mots clés :
revient, distillation, prix, stock
Dates
Modifié :
19/09/2013
Publié : 19/09/2013