Le revenu de solidarité active
Composition du foyer | Montant de l'allocation mensuelle en € | |||
---|---|---|---|---|
Personne seule * | Ménage | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Sans enfant ou personne à charge | 509.30 | 513.88 | 764.00 | 770.82 |
1 enfant | 764.00 | 770.82 | 917.00 | 924.99 |
2 enfants | 917.00 | 924.99 | 1 069.00 | 1 079.15 |
Par enfant ou personne supplémentaire | 203.00 | 205.55 | 203.00 | 205.55 |
* Ces montants peuvent être majorés, sous certaines conditions, pour les personnes seules assurant la charge d'un enfant né ou à naître.
Mots clés :
rsa, revenu, solidarité
Dates
Modifié :
10/02/2015
Publié : 14/02/2013