Prestations maladie et accident du régime de base
1. Régime de base obligatoire non salarié agricole
1.1 Maladie et accident du travail (régime AAEXA)
1/04/2012 | 1/04/2013 | 1/04/2014 | 1/04/2015 | |
---|---|---|---|---|
Indemnités journalières du 8ème au 28ème jour | 20,63 €/j | 20,91 €/j | 21,04 €/j | 21,04 €/j |
Indemnités journalières à partir du 29ème jour | 27,51 €/j | 27,88 €/j | 28,05 €/j | 28,05 €/j |
Rente annuelle invalidité : | ||||
30 % | 1 883,50 € | 1 907,98 € | 1 919,43 € | 1 919,43 € |
50 % | 3 139,17 € | 3 179,98 € | 3 199,06 € | 3 199,06 € |
70 % | 6 906,17 € | 6 995,95 € | 7 037,93 € | 7 037,93 € |
100 % | 12 556,67 € | 12 719,91 € | 12 796,23 € | 12 796,23 € |
1.2 Maladie et accident de la vie privée (régime AMEXA)
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Rente annuelle pour inaptitude totale | 4 274,82 € | 4 330,39 € | 4 356,37 € |
Plafond de ressource de l'assuré seulement | 2028 SMIC | 2028 SMIC | 2028 SMIC |
Indemnités journalières du 8ème au 28ème jour | 0 € | 0 € | 21,04 € |
Indemnités journalières à partir du 29ème jour | 0 € | 0 € | 28,05 € |
2. Régime de base des salariés
2.1 Maladie et accident du travail
Carence : 0 jour
Indemnités journalières :
- de 0 à 28 jours : 60 % du salaire brut journalier
- à partir du 29ème jour : 80 % du salaire brut journalier
Rente d'incapacité permanente à partir de 10 % d'invalidité.
2.2 Maladie et accident non professionnels
Carence : 3 jours
Indemnités journalières : 50 % du salaire brut annuel dans la limite de 50 % de 1,8 SMIC.
2.3 Capital décès
Au 01/01/2015 : forfait = 3 400 €
Mots clés :
IJ, indemnités journalières
Dates
Modifié :
26/01/2016
Publié : 21/03/2011