Charente-Maritime 2015
1. Forfait ostréicole Affineurs Expéditeurs
AFFINEURS EXPEDITEURS | |
---|---|
Fraction de recettes comprise entre : | Pourcentage |
0 et 4573 € | 42% |
4574 et 9146 € | 38% |
9147 et 22867 € | 29% |
22868 et 45734 € | 27% |
45735 et 68602 € | 22% |
Supérieure à 68602 € | 15% |
2. Forfait ostréicole Non-Affineurs Non-Expéditeurs
NON-AFFINEURS / NON-EXPEDITEURS | |
---|---|
Fraction de recettes comprise entre : | Pourcentage |
0 et 4573 € | 32% |
4574 et 9146 € | 27% |
9147 et 22867 € | 16% |
22868 et 45734 € | 15% |
45735 et 68602 € | 14% |
Supérieure à 68602 € | 11% |
MYTILICULTURE | |
---|---|
Fraction de recettes comprise entre : | Pourcentage |
0 et 4573 € | 38% |
4574 et 9146 € | 31% |
9147 et 22867 € | 20% |
Supérieure à 22867 € | 12% |
VENERICULTURE | |
---|---|
Fraction de recettes comprise entre : | Pourcentage |
0 et 4573 € | 45% |
4574 et 9146 € | 34% |
Supérieure à 9146 € | 22% |
Mots clés :
bénéfices forfaitaires conchylicoles, forfait, huîtres, moules, mytiliculture, ostréiculture, vénériculture
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 06 juillet 2016
Dates
Modifié :
15/01/2016
Publié : 21/09/2016