Morbihan 2015
1. Forfait ostréicole Ventes à l'expédition d'huîtres creuses
Ventes à l'expédition d'huîtres creuses | |
---|---|
Fraction de recettes comprise entre : | Pourcentage |
0 et 4573 € | 51% |
4574 et 9146 € | 44% |
9147 et 22867 € | 35% |
22868 et 45734 € | 23% |
45735 et 68602 € | 20% |
Supérieure à 68602 € | 17% |
2. Forfait ostréicole ventes en gros d'huîtres creuses
Ventes en gros d'huîtres creuses | |
---|---|
Fraction de recettes comprise entre : | Pourcentage |
0 et 4573 € | 42% |
4574 et 9146 € | 32% |
9147 et 22867 € | 18% |
22868 et 45734 € | 15% |
45735 et 68602 € | 14% |
Supérieure à 68602 € | 11% |
MYTILICULTURE | |
---|---|
Fraction de recettes comprise entre : | Pourcentage |
0 et 4573 € | 66% |
4574 et 9146 € | 63% |
9147 et 22867 € | 59% |
Supérieure à 22867 € | 50% |
VENERICULTURE | |
---|---|
Fraction de recettes comprise entre : | Pourcentage |
0 et 4573 € | 49% |
4574 et 9146 € | 46% |
9147 et 22867 € | 39% |
22868 et 45734 € | 38 % |
45735 et 68602 € | 38 % |
Supérieure à 68602 € | 38 % |
Mots clés :
bénéfices forfaitaires conchylicoles, forfait, huîtres, moules, mytiliculture, ostréiculture, vénériculture
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 06 juillet 2016
Dates
Modifié :
15/01/2016
Publié : 21/09/2016