Salaire horaire : 9,43 € | Nb d'heures | en € par pied |
---|---|---|
Avec nettoyage mécanique | 7 | 0,06601 |
Avec nettoyage mécanique et andainage manuel | 8 | 0,07544 |
Sans nettoyage mécanique | 9 | 0,08487 |
Sans nettoyage mécanique et andainage manuel | 10 | 0,09430 |
Salaire horaire : 9,60 € | Nb d'heures | en € par pied |
---|---|---|
A plat sans assistance mécanique | 6 | 0,05760 |
En arcure sans assistance mécanique | 7 | 0,06720 |
Salaire horaire : 9,83 € | Nb d'heures | en € par pied |
---|---|---|
Avec nettoyage mécanique | 9 | 0,08847 |
Sans nettoyage mécanique | 10 | 0,09830 |
Cordons palissés (pré-taillé) | 11 | 0,10813 |
Cordons hauts (pré-taillés) | 12 | 0,11796 |
Ce paragraphe doit être interprété dans le contexte global de la fiche à laquelle il appartient (lien ci-dessus).
charente maritime, tarif au pied, travail à la tâche
14/02/2013