Bénéfices agricoles forfaitaires 2009 pour les cultures spécialisées de Gironde
APICULTURE | ||
- Par ruches sédentaire à cadres | 7.000 | |
- Par ruche pastorale à cadres | 7.500 | |
CULTURE DES ASPERGES | ||
1° Arrondissement de Blaye et de Libourne et cantons de la Réole, Monségur net Pellegrue | ||
- pour chacun des 100 premiers ares | 34.56 | |
- pour chacun des 100 ares suivants | 27.65 | |
- par are en sus de 200 | 24.19 | |
2 ° Surplus du département : | ||
- pour chacun des 100 premiers ares | 38.40 | |
- pour chacun des 100 ares suivants | 30.72 | |
- par are en sus de 200 | 26.88 | |
AVICULTURE | ||
1) Vente d’œufs et de volailles : Poules pondeuses : | ||
- œufs de consommation (par pondeuse) | 0.150 | |
2) Vente d’œufs, de volailles et d’autres produits : | ||
- par pondeuse | 1.020 | |
3) Vente de volailles de chair et de poussins démarrés : | ||
- par poulet vendu | 0.050 | |
CULTURE DES CHAMPIGNONS | ||
- pour le premier salarié | 2772.000 | |
- par salarié en sus | 705.000 | |
ELEVAGE | ||
CAILLE : | ||
- pour unité vendue ou livrée | 0.150 | |
- engraisseurs : par caille ordinaire | 0.010 | |
- engraisseurs : par caille sous label | 0.020 | |
CHIEN :par reproductrice | 881.000 | |
FAISANS : | ||
- pour chacune des 250 premières pondeuses | 14.000 | |
- par pondeuse en sus de 250 | 9.000 | |
- par faisan vendu, acheté à un jour | 0.300 | |
- production de faisandeaux d'un jour : par pondeuse | 9.000 | |
LIEVRE :- par couple reproducteur ) | 10.000 | |
PERDRIX : | ||
- production de perdreaux à un jour et élevage : par couple | 14.000 | |
- par perdreau vendu, acheté à un jour | 0.350 | |
- production d'oeuf de perdrix et de perdreau à un jour : par couple | 7.500 | |
PORCS : | ||
-naisseurs : par porc vendu ou livré | 1.200 | |
- naisseurs avec vente au sevrage : par porcelet vendu ou livré | 1.200 | |
- post-sevreurs :par porcelet vendu ou livré | 0.550 | |
Engraisseurs : par porc vendu ou livré | 1.200 | |
engraisseur post-sevreurs : par porcelet vendu ou livré | 1.200 | |
Naisseur-engraisseurs : par porc vendu ou livré | 2.400 | |
VEAUX : par unité vendue ou livrée | 6.600 | |
CULTURES FLORALES | ||
I. - Exploitations ne comportant pas de superficie chauffée : | ||
Superficie couverte : | ||
a) égale ou inférieure à 20 % de la superficie totale : | ||
- pour chacun des 50 premiers ares | 181.45 | |
- par are en sus | 111.22 | |
b) supérieure à 20 % et ne dépassant pas 40 % de la superficie totale : | ||
- pour chacun des 30 premiers ares | 268.45 | |
- par are en sus | 155.74 | |
c) supérieure à 40 % de la superficie totale : | ||
- pour chacun des 30 premiers ares | 340.17 | |
- par are en sus | 191.32 | |
I I. - Exploitations comportant des superficies chauffées : | ||
Superficie chauffée : | ||
a) égale ou inférieure à 20 % de la superficie totale : | ||
- pour chacun des 50 premiers ares | 197.30 | |
- par are en sus | 112.46 | |
b) supérieure à 20 % et ne dépassant pas 40 % de la superficie totale : | ||
- pour chacun des 25 premiers ares | 311.74 | |
- par are en sus | 168.34 | |
c) supérieure à 40 % et ne dépassant pas 60 % de la superficie totale : | ||
- pour chacun des 25 premiers ares | 434.06 | |
- par are en sus | 247.42 | |
d) supérieure à 60 % de la superficie totale : | ||
- pour chacun des 25 premiers ares | 582.04 | |
- par are en sus | 331.76 | |
CULTURES FRUITIERES | ||
FRAISIERS à l'are | 36.00 | |
PÊCHERS : pour chacun des 2 premiers hectares | 1130.00 | |
par hectare en sus | 670.00 | |
POIRIERS : - pour chacun des 3 premiers hectares | 930.00 | |
- par hectare en sus | 550.00 | |
POMMIERS : - pour chacun des 3 premiers hectares | 1000.00 | |
- par hectare en sus | 620.00 | |
PRUNIERS D'ENTE | 320.00 | |
CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMPS | ||
a) Ceinture laitière et légumière de Bordeaux | 1804.000 | |
b) Hors de la Ceinture laitière et légumière de Bordeaux | 1443.20 | |
CULTURES MARAICHERES | ||
I. - Plein air : - pour chacun des 100 premiers ares | 51.00 | |
- par are en sus | 40.80 | |
II. - Sous-abris froids : - pour chacun des 50 premiers ares | 125.00 | |
- par are en sus | 100.00 | |
CULTURES DIVERSES SOUS SERRES CHAUFFEES | ||
- pour chacun des 100 premiers hectares | 234.00 | |
par are en sus | 163.80 | |
PEPINIERES GENERALES | ||
- pour chacun des 2 premiers hectares | 7166.00 | |
- par hectare en sus de 2 | 4064.00 | |
VITICOLE | ||
- greffés-soudés | 54.00 | |
SALMONICULTURE | ||
- pour chacun des 500 premiers mètres carrés | 14.500 | |
- par mètre carré en sus | 7.700 | |
Salmoniculteurs disposant du'ne installation spéciale, procédant à la fumaison de tout ou partie de leur production | ||
- pour chacun des 500 premiers mètres carrés | 23.200 | |
- par mètre carré en sus | 12.320 | |
CULTURE DU TABAC | ||
I. - Tabac BRUN et BURLEY : | ||
- pour chacun des 40 premiers ares | 33.00 | |
- pour chacun des 40 ares suivants | 21.00 | |
- par are en sus de 80 | 11.00 | |
II. - Tabac VIRGINIE : | ||
- pour chacun des 40 premiers ares | 34.00 | |
- pour chacun des 40 ares suivants | 21.00 | |
- par are en sus de 80 | 11.00 | |
OSTREICULTURE | ||
FRACTION RECETTE COMPRISE ENTRE : | bénéfices | |
- 0 et 4 573 € | 33.00% | |
- 4 574 € et 9 146 € | 26.00% | |
- 9 147 € et 22 867 € | 21.00% | |
- 22 868 € et 45734 € | 14.00% | |
- 45 735 € et 68 602 € | 13.00% | |
- Supérieur à 68 602 € | 12.00% |
Mots clés :
bénéfices agricoles forfaitaires, cultures spécialisées, élevage, forfait
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 21 septembre 2010
Dates
Modifié :
30/12/2010
Publié : 30/12/2010