Bénéfices forfaitaires viticoles - Charente 2013
Parution au Journal Officiel de la République Française du 2 octobre 2014.
Les bénéfices agricoles forfaitaires sont destinés aux exploitants soumis au régime du forfait agricole.
Ils permettent de calculer le revenu des exploitants soumis au régime du forfait.
VINS A - CHAMPAGNES ET BORDERIES
Champagnes et Borderies | Éléments à retenir | |
---|---|---|
1er groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 210 hl à l'ha | 3432 |
2e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 3429 |
3e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 3425 |
4e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 3421 |
5e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 3418 |
6e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 3414 |
7e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 3410 |
8e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 3407 |
9e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 3403 |
10e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 3400 |
11e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 3396 |
12e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 3393 |
13e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 3389 |
14e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 3385 |
15e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 3382 |
16e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 3360 |
17e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 3014 |
18e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 2644 |
19e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 2273 |
20e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 1903 |
21e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 1532 |
22e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 1162 |
23e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 792 |
24e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 421 |
25e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 50 |
26e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
27e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
28e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
29e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
30e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
31e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
32e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
33e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement en deça de 55 hl à l'ha | 0 |
VINS B : FINS BOIS
Fins Bois | Éléments à retenir | |
---|---|---|
1e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 210 hl à l'ha | 3684 |
2e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 3680 |
3e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 3676 |
4e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 3673 |
5e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 3669 |
6e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 3666 |
7e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 3662 |
8e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 3658 |
9e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 3655 |
10e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 3651 |
11e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 3648 |
12e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 3644 |
13e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 3640 |
14e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 3637 |
15e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 3633 |
16e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 3407 |
17e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 3037 |
18e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 2667 |
19e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 2298 |
20e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 1928 |
21e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 1558 |
22e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 1188 |
23e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 818 |
24e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 448 |
25e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 78 |
26e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
27e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
28e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement en deça de 80hl à l'ha | 0 |
29e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
30e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
31e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
32e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
33e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 50 hl et < à 55 hl à l'ha | 0 |
VINS C : BONS BOIS, BOIS ORDINAIRES
BONS BOIS, BOIS ORDINAIRES | Éléments à retenir | |
---|---|---|
1e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 210 hl à l'ha | 4098 |
2e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 4095 |
3e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 4091 |
4e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 4088 |
5e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 4084 |
6e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 4081 |
7e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 4077 |
8e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 4073 |
9e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 4070 |
10e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 4067 |
11e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 4063 |
12e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 4060 |
13e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 4056 |
14e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 4053 |
15e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 4049 |
16e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 3749 |
17e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 3407 |
18e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 3051 |
19e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 2695 |
20e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 2340 |
21e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 1984 |
22e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 1629 |
23e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 1273 |
24e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 916 |
25e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 559 |
26e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 203 |
27e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
28e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= à 75 hl et <à 80 hl à l'ha | 0 |
29e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
30e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
31e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
32e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
33e groupe | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= 50 hl et < à 55 hl à l'ha | 0 |
Contact |
---|
Mots clés :
bénéfices agricoles, forfait, forfait viticole, revenu
Références :
Journal Officiel de la République Française du 2 octobre 2014
Dates
Modifié :
16/03/2015
Publié : 16/03/2015