Bénéfices forfaitaires viticoles - Réserve climatique - Récolte 2015 : Charente-Maritime
VINS : A – Champagnes et Borderies
groupe | EXPLOITATION AYANT EU UN RENDEMENT | Elemts à retenir |
---|---|---|
1er | >ou= à 210 hl à l'ha | 70 |
2e | >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 69 |
3e | >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 69 |
4e | >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 69 |
5e | >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 68 |
6e | >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 68 |
7e | >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 68 |
8e | >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 67 |
9e | >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 67 |
10e | >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 67 |
11e | >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 67 |
12e | >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 66 |
13e | >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 66 |
14e | >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 66 |
15e | >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 65 |
16e | >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 65 |
17e | >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 65 |
18e | >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 65 |
19e | >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 64 |
20e | >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 64 |
21e | >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 53 |
22e | >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 22 |
23e | >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
24e | >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
25e | >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
26e | >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
27e | >ou= à 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
28e | >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
29e | >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
30e | >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
31e | >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
32e | >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
33e | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
groupe | EXPLOITATION AYANT EU UN RENDEMENT : | Elmts à retenir |
---|---|---|
1er | >ou= à 210 hl à l'ha | 113 |
2e | >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 113 |
3e | >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 113 |
4e | >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 112 |
5e | >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 112 |
6e | >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 112 |
7e | >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 111 |
8e | >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 111 |
9e | >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 111 |
10e | >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 110 |
11e | >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 110 |
12e | >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 110 |
13e | >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 109 |
14e | >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 109 |
15e | >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 109 |
16e | >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 108 |
17e | >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 108 |
18e | >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 108 |
19e | >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 107 |
20e | >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 107 |
21e | >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 98 |
22e | >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 67 |
23e | >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 33 |
24e | >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
25e | >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
26e | >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
27e | >ou= à 80hl et < à 85hl à l'ha | 0 |
28e | >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
29e | >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
30e | >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
31e | >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
32e | >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
33e | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
VINS : C – Bons bois et bois ordinaires
groupe | EXPLOITATION AYANT EU UN RENDEMENT : | Elmts à retenir |
---|---|---|
1er | >ou= à 210 hl à l'ha | 62 |
2e | >ou= à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 61 |
3e | >ou= à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 61 |
4e | >ou= à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 61 |
5e | >ou= à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 61 |
6e | >ou= à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 61 |
7e | >ou= à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 60 |
8e | >ou= à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 60 |
9e | >ou= à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 60 |
10e | >ou= à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 60 |
11e | >ou= à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 60 |
12e | >ou= à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 59 |
13e | >ou= à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 59 |
14e | >ou= à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 59 |
15e | >ou= à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 59 |
16e | >ou= à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 59 |
17e | >ou= à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 58 |
18e | >ou= à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 58 |
19e | >ou= à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 58 |
20e | >ou= à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 52 |
21e | >ou= à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 52 |
22e | >ou= à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 15 |
23e | >ou= à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
24e | >ou= à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
25e | >ou= à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
26e | >ou= à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
27e | >ou= à 80hl et < à 85hl à l'ha | 0 |
28e | >ou= 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
29e | >ou= 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
30e | >ou= 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
31e | >ou= 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
32e | >ou= 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
33e | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
Mots clés :
bénéfices viticoles, réserve climatique
Références :
JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 7 septembre 2016
Dates
Modifié :
20/01/2017
Publié : 20/01/2017