Bénéfices forfaitaires viticoles - Charente Maritime 2015
Parution au Journal Officiel de la République Française du 7 septembre 2016.
Les bénéfices agricoles forfaitaires sont destinés aux exploitants soumis au régime du forfait agricole.
Ils permettent de calculer le revenu des exploitants soumis au régime du forfait.
VINS A
Champagnes et Borderies | Éléments à retenir | |
---|---|---|
GROUPE | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= | |
1er | à 210 hl à l'ha | 730 |
2e | à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 726 |
3e | à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 723 |
4e | à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 720 |
5e | à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 717 |
6e | à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 714 |
7e | à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 711 |
8e | à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 707 |
9e | à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 704 |
10e | à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 701 |
11e | à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 498 |
12e | à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 695 |
13e | à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 691 |
14e | à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 688 |
15e | à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 685 |
16e | à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 682 |
17e | à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 679 |
18e | à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 676 |
19e | à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 672 |
20e | à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 669 |
21e | à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 553 |
22e | à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 225 |
23e | à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
24e | à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
25e | à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
26e | à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
27e | à 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
28e | 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
29e | 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
30e | 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
31e | 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
32e | 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
33e | en deça de 55 hl à l'ha | 0 |
VINS B
Fins Bois | Éléments à retenir | |
---|---|---|
GROUPE | ||
1e | à 210 hl à l'ha | 1170 |
2e | à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 1166 |
3e | à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 1163 |
4e | à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 1160 |
5e | à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 1156 |
6e | à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 1153 |
7e | à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 1149 |
8e | à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 1146 |
9e | à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 1143 |
10e | à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 1139 |
11e | à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 1136 |
12e | à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 1133 |
13e | à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 1129 |
14e | à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 1126 |
15e | à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 1153 |
16e | à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 1119 |
17e | à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 1116 |
18e | à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 1112 |
19e | à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 1109 |
20e | à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 1106 |
21e | à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 1008 |
22e | à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 667 |
23e | à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 318 |
24e | à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
25e | à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
26e | à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
27e | à 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
28e | en deça de 80hl à l'ha | 0 |
29e | 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
30e | 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
31e | 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
32e | 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
33e | 50 hl et < à 55 hl à l'ha | 0 |
VINS C
BONS BOIS, BOIS ORDINAIRES | Éléments à retenir | |
---|---|---|
GROUPE | ||
1e | à 210 hl à l'ha | 628 |
2e | à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 626 |
3e | à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 624 |
4e | à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 622 |
5e | à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 620 |
6e | à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 618 |
7e | à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 616 |
8e | à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 614 |
9e | à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 612 |
10e | à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 610 |
11e | à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 608 |
12e | à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 606 |
13e | à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 604 |
14e | à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 602 |
15e | à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 600 |
16e | à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 598 |
17e | à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 597 |
18e | à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 595 |
19e | à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 593 |
20e | à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 533 |
21e | à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 531 |
22e | à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 148 |
23e | à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 0 |
24e | à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 0 |
25e | à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
26e | à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
27e | à 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
28e | en deça de 80hl à l'ha | 0 |
29e | 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
30e | 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
31e | 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
32e | 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
33e | 50 hl et < à 55 hl à l'ha | 0 |
Contact |
---|
Mots clés :
bénéfices agricoles, forfait, forfait viticole, revenu
Références :
Journal Officiel de la République Française du 7 septembre 2016
Dates
Modifié :
20/01/2017
Publié : 20/01/2017