Bénéfices forfaitaires viticoles - Réserve-climatique - Recolte 2014 - Charente
Vins A : CHAMPAGNES ET BORDERIES
groupe | exploitation ayant eu un rendement à l'ha | Elmts à retenir |
---|---|---|
1er | >= 210 hl | 176 |
2e | >= 205 hl et < à 210 hl | 176 |
3e | >= 200 hl et < à 205 hl | 176 |
4e | >= 195 hl et < à 200 hl | 175 |
5e | >= 190 hl et < à 195 hl | 175 |
6e | >= 185 hl et < à 190 hl | 175 |
7e | >= 180 hl et < à 185 hl | 174 |
8e | >= 175 hl et < à 180 hl | 174 |
9e | >= 170 hl et < à 175 hl | 174 |
10e | >= 165 hl et < à 170 hl | 173 |
11e | >= 160 hl et < à 165 hl | 173 |
12e | >= 155 hl et < à 160 hl | 173 |
13e | >= 150 hl et < à 155 hl | 173 |
14e | >= 145 hl et < à 150 hl | 172 |
15e | >= 140 hl et < à 145 hl | 172 |
16e | >= 135 hl et < à 140 hl | 172 |
17e | >= 130 hl et < à 135 hl | 171 |
18e | >= 125 hl et < à 130 hl | 171 |
19e | >= 120 hl et < à 125 hl | 171 |
20e | >= 115 hl et < à 120 hl | 154 |
21e | >= 110 hl et < à 115 hl | 127 |
22e | >= 105 hl et < à 110 hl | 98 |
23e | >= 100 hl et < à 105 hl | 65 |
24e | >= 95 hl et < à 100 hl | 30 |
25e | >= 90 hl et < à 95 hl | 0 |
26e | >= 85 hl et < à 90 hl | 0 |
27e | >ou= 80 hl et < à 85 hl | 0 |
28e | >ou= 75 hl et < à 80 hl | 0 |
29e | >ou= 70 hl et < à 75 hl | 0 |
30e | >ou= 65 hl et < à 70 hl | 0 |
31e | >ou= 60 hl et < à 65 hl | 0 |
32e | >ou= 55 hl et < à 60 hl | 0 |
33e | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
groupe | Exploitation ayant eu un rendement à l'ha | Elmts à retenir |
---|---|---|
1er | >= 210 hl | 244 |
2e | >= 205 hl et < à 210 hl | 244 |
3e | >= 200 hl et < à 205 hl | 243 |
4e | >= 195 hl et < à 200 hl | 243 |
5e | >= 190 hl et < à 195 hl | 243 |
6e | >= 185 hl et < à 190 hl | 242 |
7e | >= 180 hl et < à 185 hl | 242 |
8e | >= 175 hl et < à 180 hl | 242 |
9e | >= 170 hl et < à 175 hl | 241 |
10e | >= 165 hl et < à 170 hl | 241 |
11e | >= 160 hl et < à 165 hl | 241 |
12e | >= 155 hl et < à 160 hl | 240 |
13e | >= 150 hl et < à 155 hl | 240 |
14e | >= 145 hl et < à 150 hl | 240 |
15e | >= 140 hl et < à 145 hl | 239 |
16e | >= 135 hl et < à 140 hl | 239 |
17e | >= 130 hl et < à 135 hl | 239 |
18e | >= 125 hl et < à 130 hl | 238 |
19e | >= 120 hl et < à 125 hl | 237 |
20e | >= 115 hl et < à 120 hl | 210 |
21e | >= 110 hl et < à 115 hl | 182 |
22e | >= 105 hl et < à 110 hl | 152 |
23e | >= 100 hl et < à 105 hl | 118 |
24e | >= 95 hl et < à 100 hl | 82 |
25e | >= 90 hl et < à 95 hl | 41 |
26e | >= 85 hl et < à 90 hl | 0 |
27e | >= 80 hl et < à 85 hl | 0 |
28e | >= 75 hl et < à 80 hl | 0 |
29e | >= 70 hl et < à 75 hl | 0 |
30e | >= 65 hl et < à 70 hl | 0 |
31e | >= 60 hl et < à 65 hl | 0 |
32e | >= 55 hl et < à 60 hl | 0 |
33e | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
Vins C : BONS BOIS ET BOIS ORDINAIRES
groupe | exploitation ayant eu un rendement à l'ha | Elmts à retenir |
---|---|---|
1e groupe | >= 210 | 270 |
2e groupe | >= 205 hl et < à 210 | 269 |
3e groupe | >= 200 hl et < à 205 | 269 |
4e groupe | >= 195 hl et < à 200 | 268 |
5e groupe | >= 190 hl et < à 195 | 268 |
6e groupe | >= 185 hl et < à 190 | 268 |
7e groupe | >= 180 hl et < à 185 | 267 |
8e groupe | >= 175 hl et < à 180 | 267 |
9e groupe | >= 170 hl et < à 175 | 267 |
10e groupe | >= 165 hl et < à 170 | 266 |
11e groupe | >= 160 hl et < à 165 | 266 |
12e groupe | >= 155 hl et < à 160 | 266 |
13e groupe | >= 150 hl et < à 155 | 265 |
14e groupe | >= 145 hl et < à 150 | 265 |
15e groupe | >= 140 hl et < à 145 | 264 |
16e groupe | >= 135 hl et < à 140 | 264 |
17e groupe | >= 130 hl et < à 135 | 264 |
18e groupe | >= 125 hl et < à 130 | 263 |
19e groupe | >= 120 hl et < à 125 | 263 |
20e groupe | >= 115 hl et < à 120 | 239 |
21e groupe | >= 110 hl et < à 115 | 210 |
22e groupe | >= 105 hl et < à 110 | 178 |
23e groupe | >= 100 hl et < à 105 | 143 |
24e groupe | >= 95 hl et < à 100 | 105 |
25e groupe | >= 90 hl et < à 95 | 62 |
26e groupe | >= 85 hl et < à 90 | 14 |
27e groupe | >= 80 hl et <à 85 | 0 |
28e groupe | >= 75 hl et < à 80 | 0 |
29e groupe | >= 70 hl et < à 75 | 0 |
30e groupe | >= 65 hl et < à 70 | 0 |
31e groupe | >= 60 hl et < à 65 | 0 |
32e groupe | >= 55 hl et < à 60 | 0 |
33e groupe | en deça de 55 hl à l'hectare | 0 |
Mots clés :
réserve climatique, forfait viticole
Références :
JO DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE du 4 novembre 2015
Dates
Modifié :
15/01/2016
Publié : 15/01/2016