Bénéfices forfaitaires viticoles - Gironde 2015
Vignes produisant des vins de table | |
---|---|
par hectolitre récolté en sus de 77,33 hectolitres à l'hectare | 34,540 |
2° Vins à appellation d'origine contrôlée | |
---|---|
Pour les vins récoltés dans la limite du plafond de classement | |
A) VINS BLANCS | |
* Blaye ou Blayais par hl récolté en sus de 109,50 hl à l'hectare | 53,87 |
* Côtes de Bourg par hl récolté en sus de 59,5 hl à l'hectare | 99,91 |
* Côtes de Blaye, 1ere Côtes de Blaye par hl récolté en sus de 59,50 hl à l'hectare | 99,91 |
* Bordeaux par hl récolté en sus de 56,50 hl à l'hectare | 105,21 |
* Bordeaux mousseux par hl récolté en sus de 61,50 hl à l'hectare | 96,60 |
* Bordeaux Haut-Benauge par hl récolté en sus de 63.00 hl à l'hectare | 101,91 |
* Bordeaux Côtes de Francs par hl récolté en sus de 64,00 hl à l'hectare | 99,91 |
* Entre-deux-mers et Entre-deux-mers Haut Benauge par hl récolté en sus de 60,00 hl à l'ha | 109,57 |
* Côtes de Bordeaux, St-Macaire par hl récolté en sus de 60,50 hl à l'hectare | 114,52 |
* Sainte-Foy Bordeaux par hl récolté en sus de 66,50 hl à l'hectare | 98,16 |
* Crémant de Bordeaux par hl récolté en sus de 56,00 hl à l'hectare | 123,05 |
* Bordeaux supérieur par hl récolté en sus de 65,50 hl à l'hectare | 98,16 |
* 1eres côtes de Bordeaux, Cadillac par hl récolté en sus de 52,50 hl à l'hectare | 126,19 |
* Graves de Vayres par hl récolté en sus de 54.50 hl à l'hectare | 120,27 |
* Loupiac par hl récolté en sus de 38,00 hl à l'hectare | 220,43 |
* Ste-Croix-du-Mont par hl récolté en sus de 39,50 hl à l'hectare | 210,60 |
* Graves par hl récolté en sus de48,50 hl à l'hectare | 145,34 |
* Pessac-Léognan par hl récolté en sus de 21,00 hl à l'hectare | 336,790 |
* Graves supérieur par hl récolté en sus de 44,00 hl à l'hectare | 161,17 |
* Cérons par hl récolté en sus de 42,50 hl à l'hectare | 163,78 |
* Sauternes par hl récolté en sus de 25,00 hl à l'hectare | 416,76 |
* Barsac par hl récolté en sus de 26,50 hl à l'hectare | 390,83 |
B) VINS ROUGES ET ROSES | |
---|---|
* Blaye ou Blayais par hl récolté en sus de 128,00 hl à l'hectare | 104,43 |
* Bordeaux par hl récolté en sus de 127,50 hl à l'hectare | 108,09 |
* Ste-Foy, Bordeaux par hl récolté en sus de 127.00 hl à l'hectare | 108,340 |
* Bordeaux rosé, Bordeaux clairet par hl récolté en sus de 128,50 hl à l'hectare | 103,39 |
* Bordeaux supérieur et Bx sup. Rosé par hl récolté en sus de 109,00 hl à l'hectare | 127,23 |
* Graves de Vayre par hl récolté en sus de 115.00 hl à l'hectare | 119,66 |
* Bordeaux Côtes de Francs par hl récolté en sus de 119.50 hl à l'hectare | 126,19 |
* Bordeaux Côtes de Castillon par hl récolté en sus de 108,50 hl à l'hectare | 128,36 |
* 1ères Côtes de Blaye par hl récolté en sus de 114,50 hl à l'hectare | 121,14 |
* Côtes de Bourg par hl récolté en sus de 112,00 hl à l'hectare | 123,75 |
* 1ères Côtes de Bordeaux par hl récolté en sus de 121,00 hl à l'hectare | 114,79 |
* Graves par hl récolté en sus de 100,50 hl à l'hectare | 150,21 |
* Pessac-Léognan par hl récolté en sus de 45,50 hl à l'hectare | 340,44 |
* Fronsac par hl récolté en sus de 90,50 hl à l'hectare | 166,83 |
* Côtes de Canon Fronsac par hl récolté en sus de 80.00 hl à l'hectare | 192,50 |
* Lussac St-Emilion par hl récolté en sus de 69,50 hl à l'hectare | 225,22 |
* Médoc par hl récolté en sus de 74.50 hl à l'hectare | 202,60 |
* Puisseguin St-Emilion par hl récolté en sus de 68.50 hl à l'hectare | 229,31 |
* Montagne St-Emilion par hl récolté en sus de 67.50 hl à l'hectare | 232,36 |
* Haut Médoc par hl récolté en sus de 73,50 hl à l'hectare | 209,56 |
* St Georges St Emilion par hl récolté en sus de 54,00 hl à l'hectare | 291,80 |
* Listrac par hl récolté en sus de 56.50 hl à l'hectare | 277,09 |
* St-Emilion par hl récolté en sus de 29.50 hl à l'hectare | 319,21 |
* Moulis par hl récolté en sus de 69,00 hl à l'hectare | 227,66 |
Lalande de Pomerol par hl récolté en sus de 50.00 hl à l'hectare | 338,09 |
* St-Estèphe par hl récolté en sus de 33.50 hl à l'hectare | 506,75 |
* Pauillac par hl récolté en sus de 26.50 hl à l'hectare | 725,09 |
* Margaux par hl récolté en sus de 27.00 hl à l'hectare | 700,20 |
* St-Julien par hl récolté en sus de 27,50 hl à l'hectare | 665,91 |
* St-Emilion Grand Crus par hl récolté en sus de 34,00 hl à l'hectare | 532,42 |
* Pomerol par hl récolté en sus de 25.50 hl à l'hectare | 754,33 |
Contact |
---|
Mots clés :
bénéfices viticoles forfaitaires, eaux-de-vie, vigne
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 7 septembre 2016
Dates
Modifié :
20/01/2017
Publié : 20/01/2017