Bénéfices forfaitaires viticoles - Charente 2014
Parution au Journal Officiel de la République Française du 4 novembre 2015.
Les bénéfices agricoles forfaitaires sont destinés aux exploitants soumis au régime du forfait agricole.
Ils permettent de calculer le revenu des exploitants soumis au régime du forfait.
VINS A -
Champagnes et Borderies | Éléments à retenir | |
---|---|---|
GROUPE | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= | |
1er | à 210 hl à l'ha | 1994 |
2e | à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 1990 |
3e | à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 1987 |
4e | à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 1983 |
5e | à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 1980 |
6e | à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 1976 |
7e | à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 1973 |
8e | à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 1969 |
9e | à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 1966 |
10e | à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 1962 |
11e | à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 1959 |
12e | à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 1955 |
13e | à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 1952 |
14e | à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 1948 |
15e | à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 1945 |
16e | à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 1941 |
17e | à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 1938 |
18e | à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 1934 |
19e | à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 1931 |
20e | à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 1736 |
21e | à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 1371 |
22e | à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 1006 |
23e | à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 642 |
24e | à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 277 |
25e | à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 0 |
26e | à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
27e | à 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
28e | 75 hl et < à 80 hl à l'ha | 0 |
29e | 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
30e | 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
31e | 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
32e | 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
33e | en deça de 55 hl à l'ha | 0 |
VINS B :
Fins Bois | Éléments à retenir | |
---|---|---|
GROUPE | Exploitat° ayant eu un rendement >ou= | |
1e | à 210 hl à l'ha | 2723 |
2e | à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 2720 |
3e | à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 2716 |
4e | à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 2712 |
5e | à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 2708 |
6e | à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 2705 |
7e | à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 2701 |
8e | à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 2697 |
9e | à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 2694 |
10e | à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 2690 |
11e | à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 2686 |
12e | à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 2682 |
13e | à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 2679 |
14e | à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 2675 |
15e | à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 2671 |
16e | à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 2668 |
17e | à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 2664 |
18e | à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 2660 |
19e | à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 2639 |
20e | à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 2283 |
21e | à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 1897 |
22e | à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 1511 |
23e | à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 1125 |
24e | à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 739 |
25e | à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 352 |
26e | à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 0 |
27e | à 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
28e | en deça de 80hl à l'ha | 0 |
29e | 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
30e | 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
31e | 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
32e | 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
33e | 50 hl et < à 55 hl à l'ha | 0 |
VINS C : BONS BOIS, BOIS ORDINAIRES
BONS BOIS, BOIS ORDINAIRES | Éléments à retenir | |
---|---|---|
GROUPE | ||
1e | à 210 hl à l'ha | 2600 |
2e | à 205 hl et < à 210 hl à l'ha | 2596 |
3e | à 200 hl et < à 205 hl à l'ha | 2593 |
4e | à 195 hl et < à 200 hl à l'ha | 2589 |
5e | à 190 hl et < à 195 hl à l'ha | 2585 |
6e | à 185 hl et < à 190 hl à l'ha | 2582 |
7e | à 180 hl et < à 185 hl à l'ha | 2578 |
8e | à 175 hl et < à 180 hl à l'ha | 2575 |
9e | à 170 hl et < à 175 hl à l'ha | 2571 |
10e | à 165 hl et < à 170 hl à l'ha | 2568 |
11e | à 160 hl et < à 165 hl à l'ha | 2564 |
12e | à 155 hl et < à 160 hl à l'ha | 2561 |
13e | à 150 hl et < à 155 hl à l'ha | 2557 |
14e | à 145 hl et < à 150 hl à l'ha | 2554 |
15e | à 140 hl et < à 145 hl à l'ha | 2550 |
16e | à 135 hl et < à 140 hl à l'ha | 2546 |
17e | à 130 hl et < à 135 hl à l'ha | 2543 |
18e | à 125 hl et < à 130 hl à l'ha | 2539 |
19e | à 120 hl et < à 125 hl à l'ha | 2536 |
20e | à 115 hl et < à 120 hl à l'ha | 2272 |
21e | à 110 hl et < à 115 hl à l'ha | 1910 |
22e | à 105 hl et < à 110 hl à l'ha | 1549 |
23e | à 100 hl et < à 105 hl à l'ha | 1187 |
24e | à 95 hl et < à 100 hl à l'ha | 826 |
25e | à 90 hl et < à 95 hl à l'ha | 464 |
26e | à 85 hl et < à 90 hl à l'ha | 98 |
27e | à 80 hl et < à 85 hl à l'ha | 0 |
28e | à 75 hl et <à 80 hl à l'ha | 0 |
29e | 70 hl et < à 75 hl à l'ha | 0 |
30e | 65 hl et < à 70 hl à l'ha | 0 |
31e | 60 hl et < à 65 hl à l'ha | 0 |
32e | 55 hl et < à 60 hl à l'ha | 0 |
33e | 50 hl et < à 55 hl à l'ha | 0 |
Contact |
---|
Mots clés :
bénéfices agricoles, forfait, forfait viticole, revenu
Références :
Journal Officiel de la République Française du 4 novembre 2015
Dates
Modifié :
16/03/2015
Publié : 14/01/2016