Bénéfices agricoles forfaitaires 2013 des terres de Gironde
L'ensemble des valeurs des tableaux est exprimé en €/Hectare.
1) REGION DE POLYCULTURE DE TYPE AQUITAIN
Délimitation des années précédentes maintenue (Journal officiel du 12 août 1982 NC186)
1ere catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 20.89 € | 567.00 |
2eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 18.37 € et ne dépasse pas 20.89 € | 462.00 |
3eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 17.55 € et ne dépasse pas 18.37 € | 420.00 |
4eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 15.40 € et ne dépasse pas 17.55 € | 399.00 |
5eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 15.40 € | 336.00 |
2) REGION VITICOLE
1ere catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 20.26 € | 470.40 |
2eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 17.70 € et ne dépasse pas 20.26 € | 369.60 |
3eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 16.30 € et ne dépasse pas 17.70 € | 336.00 |
4eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 14.70 € et ne dépasse pas 16.30 € | 302.40 |
5eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 14.70 € | 252.00 |
3) REGION DE LA LANDE ET DES MARAIS
1ere catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 18.05 € | 567.00 |
2eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 15.63 € et ne dépasse pas 18.05 € | 483.00 |
3eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 14.10 € et ne dépasse pas 15.63 € | 420.00 |
4eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 10 € et ne dépasse pas 14.10 € | 336.00 |
5eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 10 € | 252.00 |
Mots clés :
forfait, terres, exploitant
Références :
Parution au Journal Officiel de la République du 12 août 2014
Dates
Modifié :
16/03/2015
Publié : 17/03/2015