Bénéfices agricoles forfaitaires 2015 des terres de Gironde
L'ensemble des valeurs des tableaux est exprimé en €/Hectare.
1) REGION DE POLYCULTURE DE TYPE AQUITAIN
Délimitation des années précédentes maintenue (Journal officiel du 12 août 1982 NC186)
1ere catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 20.89 € | 442.80 |
2eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 18.37 € et ne dépasse pas 20.89 € | 360.80 |
3eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 17.55 € et ne dépasse pas 18.37 € | 328.00 |
4eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 15.40 € et ne dépasse pas 17.55 € | 311.60 |
5eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 15.40 € | 262.40 |
2) REGION VITICOLE
1ere catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 20.26 € | 367.36 |
2eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 17.70 € et ne dépasse pas 20.26 € | 288.64 |
3eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 16.30 € et ne dépasse pas 17.70 € | 262.40 |
4eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 14.70 € et ne dépasse pas 16.30 € | 236.16 |
5eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 14.70 € | 196.80 |
3) REGION DE LA LANDE ET DES MARAIS
1ere catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 18.05 € | 442.80 |
2eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 15.63 € et ne dépasse pas 18.05 € | 377.20 |
3eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 14.10 € et ne dépasse pas 15.63 € | 328.00 |
4eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 10 € et ne dépasse pas 14.10 € | 262.40 |
5eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 10 € | 196.80 |
Mots clés :
forfait, terres, exploitant
Références :
Parution au Journal Officiel de la République du 6 juillet 2016
Dates
Modifié :
28/07/2016
Publié : 28/07/2016