Bénéfices agricoles forfaitaires 2013 des terres des Charentes
L'ensemble des valeurs des tableaux est exprimé en €/Hectare.
CHARENTE-MARITIME
1-1) Marais Poitevin
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198])
Marais Poitevin | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 35,20 € | 256.11 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 31,83 € et ne dépasse pas 35,20 € | 22.70 |
3ème catégorie | Exploitat°dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 31,83 € | 211.57 |
1-2) Marais de Rochefort et Marennes
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198])
Marais de Rochefort et Marennes | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 29,37 € | 139.23 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 20,97 € et ne dépasse pas 29,37 € | 132.60 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 20,97 € | 119.34 |
1-3) Aunis
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198] et du 28 août 1991 [n°200])
Aunis | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 31,33 € | 218.96 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 29,87 € et ne dépasse pas 31,33 € | 199.92 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 27,01 € et ne dépasse pas 29,87 € | 190.40 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 17,48 € et ne dépasse pas 27,01 € | 180.88 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 17,48 € | 161.84 |
1-4) Saintonge agricole et Saintonge viticole
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198] et du 28 août 1991 [n°200])
Saintonge agricole et Saintonge viticole | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 27,28 € | 221.00 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 25,70 € et ne dépasse pas 27,28 € | 187.00 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 24,50 € et ne dépasse pas 25,70 € | 178.50 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 22,41 € et ne dépasse pas 24,50 € | 170.00 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 20,51 € et ne dépasse pas 22,41 € | 161.50 |
6ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 7,61 € et ne dépasse pas 20,51 € | 153.00 |
7ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 7,61 € | 119.00 |
1-5) Double saintongeaise
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198])
Double saintongeaise | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 21,03 € | 148.75 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 19,87 € et ne dépasse pas 21,03 € | 124.95 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 14,66 € et ne dépasse pas 19,87 € | 119.00 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 9,88 € et ne dépasse pas 14,66 € | 95.20 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 9,88 € | 83.30 |
CHARENTE
Charente | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 23,78 € | 193.75 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 21,80 € et ne dépasse pas 23,78 € | 170.50 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 19,36 € et ne dépasse pas 21,80 € | 155.00 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 15,55 € et ne dépasse pas 19,36 € | 124.00 |
5ème catégorie | Exploitat°dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 15,55 € | 93.00 |
Mots clés :
bénéfices agricoles forfaitaires, forfait grandes cultures
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 12 août 2014
Dates
Modifié :
17/03/2015
Publié : 17/03/2015