Bénéfices agricoles forfaitaires 2014 des terres de Gironde
L'ensemble des valeurs des tableaux est exprimé en €/Hectare.
1) REGION DE POLYCULTURE DE TYPE AQUITAIN
Délimitation des années précédentes maintenue (Journal officiel du 12 août 1982 NC186)
1ere catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 20.89 € | 521.10 |
2eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 18.37 € et ne dépasse pas 20.89 € | 424.60 |
3eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 17.55 € et ne dépasse pas 18.37 € | 386.00 |
4eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 15.40 € et ne dépasse pas 17.55 € | 366.70 |
5eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 15.40 € | 308.80 |
2) REGION VITICOLE
1ere catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 20.26 € | 432.32 |
2eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 17.70 € et ne dépasse pas 20.26 € | 339.68 |
3eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 16.30 € et ne dépasse pas 17.70 € | 308.80 |
4eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 14.70 € et ne dépasse pas 16.30 € | 277.92 |
5eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 14.70 € | 231.60 |
3) REGION DE LA LANDE ET DES MARAIS
1ere catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 18.05 € | 521.10 |
2eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 15.63 € et ne dépasse pas 18.05 € | 443.90 |
3eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 14.10 € et ne dépasse pas 15.63 € | 386.00 |
4eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est > à 10 € et ne dépasse pas 14.10 € | 308.80 |
5eme catégorie exploitation dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 10 € | 231.60 |
Mots clés :
forfait, terres, exploitant
Références :
Parution au Journal Officiel de la République du 1er juillet 2015
Dates
Modifié :
16/03/2015
Publié : 14/01/2016