Bénéfices agricoles forfaitaires 2015 des terres des Charentes
L'ensemble des valeurs des tableaux est exprimé en €/Hectare.
CHARENTE-MARITIME
1-1) Marais Poitevin
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198])
Marais Poitevin | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 35,20 € | 233.51 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 31,83 € et ne dépasse pas 35,20 € | 203.05 |
3ème catégorie | Exploitat°dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 31,83 € | 192.90 |
1-2) Marais de Rochefort et Marennes
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198])
Marais de Rochefort et Marennes | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 29,37 € | 126.95 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 20,97 € et ne dépasse pas 29,37 € | 120.90 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 20,97 € | 108.81 |
1-3) Aunis
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198] et du 28 août 1991 [n°200])
Aunis | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 31,33 € | 199.64 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 29,87 € et ne dépasse pas 31,33 € | 182.28 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 27,01 € et ne dépasse pas 29,87 € | 173.60 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 17,48 € et ne dépasse pas 27,01 € | 164.92 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 17,48 € | 147.56 |
1-4) Saintonge agricole et Saintonge viticole
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198] et du 28 août 1991 [n°200])
Saintonge agricole et Saintonge viticole | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 27,28 € | 201.50 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 25,70 € et ne dépasse pas 27,28 € | 170.50 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 24,50 € et ne dépasse pas 25,70 € | 162.75 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 22,41 € et ne dépasse pas 24,50 € | 155.00 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 20,51 € et ne dépasse pas 22,41 € | 147.25 |
6ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 7,61 € et ne dépasse pas 20,51 € | 139.50 |
7ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 7,61 € | 108.50 |
1-5) Double saintongeaise
Délimitation des années précédentes maintenue (JO du 25 août 1988 [NC 198])
Double saintongeaise | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 21,03 € | 135.63 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 19,87 € et ne dépasse pas 21,03 € | 113.93 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 14,66 € et ne dépasse pas 19,87 € | 108.50 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 9,88 € et ne dépasse pas 14,66 € | 86.80 |
5ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 9,88 € | 75.95 |
CHARENTE
Charente | ||
---|---|---|
1ère catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 23,78 € | 175.00 |
2ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 21,80 € et ne dépasse pas 23,78 € | 154.00 |
3ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 19,36 € et ne dépasse pas 21,80 € | 140.00 |
4ème catégorie | Exploitat° dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 15,55 € et ne dépasse pas 19,36 € | 112.00 |
5ème catégorie | Exploitat°dont le revenu cadastral moyen à l'hectare ne dépasse pas 15,55 € | 84.00 |
Mots clés :
bénéfices agricoles forfaitaires, forfait grandes cultures
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 6 juillet 2016
Dates
Modifié :
28/07/2016
Publié : 28/07/2016