Charente-Maritime 2008
1) Forfait ostréicole Affineurs Expéditeurs
pourcentage (%) | bénéfice | cumul |
---|---|---|
50 | 2286 | 2286 |
46 | 2103 | 4389 |
37 | 5076 | 9465 |
30 | 6860 | 16325 |
24 | 5488 | 21813 |
18 |
2) Forfait ostréicole Non Affineurs Non Expéditeurs
pourcentage (%) | bénéfice | cumul |
---|---|---|
36 | 1646 | 1646 |
31 | 1417 | 3063 |
19 | 2607 | 5670 |
14 | 3201 | 8871 |
11 | 2515 | 11386 |
9 |
3) Forfait mytilicole
pourcentage (%) | bénéfice | cumul |
---|---|---|
45 | 2058 | 2058 |
39 | 1783 | 3841 |
27 | 3704 | 7545 |
18 |
4) Forfait vénéricole
pourcentage (%) | bénéfice | cumul |
---|---|---|
51 | 2332 | 2332 |
42 | 1920 | 4252 |
26 |
Mots clés :
bénéfices forfaitaires conchylicoles, forfait, huîtres, moules, mytiliculture, ostréiculture, vénériculture
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 4 novembre 2008
Dates
Modifié :
27/01/2009
Publié : 21/01/2010