Charente-Maritime 2009
1) Forfait ostréicole Affineurs Expéditeurs
montant en € | % | bénéfice | cumul |
---|---|---|---|
0 à 4573 | 49 | 2,241 | 2241 |
4574 à 9146 | 45 | 2,057 | 4298 |
9147 à 22867 | 35 | 4,802 | 9100 |
22868 à 45734 | 27 | 6,174 | 15274 |
45735 à 68602 | 22 | 5031 | 20305 |
> à 68602 | 17 |
2) Forfait ostréicole Non Affineurs Non Expéditeurs
montant en € | % | bénéfice | cumul |
---|---|---|---|
0 à 4573 | 34 | 1,555 | 1555 |
4574 à 9146 | 29 | 1,326 | 2881 |
9147 à 22867 | 18 | 2,470 | 5351 |
22868 à 45734 | 13 | 2,973 | 8324 |
45735 à 68602 | 10 | 2287 | 10611 |
> à 68602 | 8 |
3) Forfait mytilicole
non connu au 17/01/2011
4) Forfait vénéricole
montant en € | % | bénéfice | cumul |
---|---|---|---|
0 à 4573 | 51 | 2,332 | 2332 |
4574 à 9146 | 43 | 1,966 | 4298 |
> à 9146 | 26 |
Mots clés :
bénéfices forfaitaires conchylicoles, forfait, huîtres, moules, mytiliculture, ostréiculture, vénériculture
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 21 Septembre 2010
Dates
Modifié :
18/01/2011
Publié : 18/01/2011