Charente-Maritime 2011
1. Forfait ostréicole Affineurs Expéditeurs
AFFINEURS EXPEDITEURS | |
---|---|
Fraction de recettes comprise entre : | Pourcentage |
0 et 4573 € | 44% |
4574 et 9146 € | 41% |
9147 et 22867 € | 31% |
22868 et 45734 € | 24% |
45735 et 68602 € | 19% |
Supérieure à 68602 € | 14% |
2. Forfait ostréicole Non-Affineurs Non-Expéditeurs
NON-AFFINEURS / NON-EXPEDITEURS | |
---|---|
Fraction de recettes comprise entre : | Pourcentage |
0 et 4573 € | 40% |
4574 et 9146 € | 35% |
9147 et 22867 € | 27% |
22868 et 45734 € | 23% |
45735 et 68602 € | 14% |
Supérieure à 68602 € | 11% |
MYTILICULTURE | |
---|---|
Fraction de recettes comprise entre : | Pourcentage |
0 et 4573 € | 44% |
4574 et 9146 € | 35% |
9147 et 22867 € | 23% |
Supérieure à 22867 € | 12% |
VENERICULTURE | |
---|---|
Fraction de recettes comprise entre : | Pourcentage |
0 et 4573 € | 46% |
4574 et 9146 € | 40% |
Supérieure à 9146 € | 26% |
Mots clés :
bénéfices forfaitaires conchylicoles, forfait, huîtres, moules, mytiliculture, ostréiculture, vénériculture
Références :
Parution au Journal Officiel de la République Française du 04 septembre 2012
Dates
Modifié :
11/12/2012
Publié : 11/12/2012