Coût forfaitaire des fourrages
23
juil
juil
Fourrages 2012
PRIX DE REVIENT DU MAIS ENSILAGE
Rendement visé en grain 15% d'humidité | Équivalence en vert | Équivalence en Matière Sèche (MS) | Équivalence en M3 au silo | Prix de revient total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
qtx/ha | Tonnes/ha | €/T | Tonnes MS/ha | €/T | M3/ha | €/M3 | €/ha |
50.0 | 30.6 | 27.1 | 9.8 | 84.7 | 43.6 | 19.1 | 830.8 |
60.0 | 35.4 | 24.3 | 11.3 | 76.0 | 50.3 | 17.1 | 860.3 |
70.0 | 40.1 | 22.5 | 12.8 | 70.2 | 57.1 | 15.8 | 901.8 |
80.0 | 44.2 | 23.2 | 14.2 | 72.5 | 62.9 | 16.3 | 1027.2 |
90.0 | 48.5 | 24.0 | 15.5 | 75.0 | 69.0 | 16.9 | 1163.9 |
100.0 | 51.7 | 24.8 | 16.5 | 77.4 | 73.5 | 17.4 | 1280.1 |
110.0 | 55.0 | 25.2 | 17.6 | 78.8 | 78.2 | 17.7 | 1386.3 |
VALEURS DES AUTRES FOURRAGES
% de teneur en MS | rendement/ha T MS | Conditionnement | Cours du jour €/T | |
---|---|---|---|---|
Foin de prairie | 85% | 5 à 12 | Petite balle | 90 – 140 |
Grande balle | 70 – 120 | |||
Foin de Crau AOC ou foin de très bonne qualité | 85% | 3 à 9 | Petite balle | 120 – 170 |
Grande balle | 100 – 150 | |||
Foin de luzerne | 85% | 5 à 10 | Petite balle | 120 – 170 |
Grande balle | 100 – 150 | |||
Paille | 85% | - | Grande balle rectangulaire 300 à 400 Kg | 40 – 80 |
Ensilage de Ray Grass | 20% | 1,5 à 5 pour la première coupe | Vrac | 30 - 60 |
Ensilage de Luzerne | 20% | 1 à 4 par coupe | Vrac | 35 – 80 |
Ensilage de méteil (céréale immature) | 30% | 6 à 14 | Vrac | 30 – 70 |
Enrubannage | 40% | 1,5 à 5 pour la première coupe | Botte ronde | 60 – 150 |
ESTIMATION DES STOCKS DE FOURRAGE
Poids (T/botte) | |||
---|---|---|---|
Paille | Foin | Enrubannage | |
Diamètre en m | Poids des balles rondes | ||
1.20 | 0.135 | 0.200 | 0.500 |
1.30 | 0.160 | 0.240 | 0.560 |
1.50 | 0.210 | 0.315 | - |
1.65 | 0.260 | 0.385 | - |
1.80 | 0.300 | 0.450 | - |
Dimensions en cm | Poids des balles cubiques | ||
80x80x160 | 0.150 | 0.235 | - |
120x120x240 | 0.500 | 0.600 | - |
Ensilage de maïs | Teneur en matière sèche de l'ensilage (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
25% | 30% | 35% | 40% | ||
Hauteur du silo (cm) | 100 | 190 | 200 | 210 | 200 |
150 | 200 | 210 | 220 | 210 | |
200 | 205 | 220 | 230 | 215 |
Ensilage d'herbe | Teneur en matière sèche de l'ensilage (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
Hauteur du silo (cm) | 100 | 150 | 180 | 210 | 220 | 225 |
150 | 160 | 190 | 220 | 230 | 235 | |
200 | 170 | 200 | 230 | 240 | 245 |
Tags : ensilage, évaluation, fourrage, prix de revient, stock