Fermage des bâtiments en Gironde

La loi n°95-2 du 2 janvier 1995 et ses décrets d’application imposent aux bailleurs et aux preneurs de fixer les loyers des baux ruraux en monnaie, entre des valeurs minimales et maximales arrêtés par le Préfet du Département. Ces valeurs sont réactualisées chaque année.

Les bâtiments Chai et Élevage sont redivisés en sous type de bâtiment. Consultez l’arrêté préfectoral à l’année correspondante pour obtenir les valeurs locatives exactes pour un type de bâtiment précis (Ex : Chais à barriques ou Salle de traite).

Pour savoir à quelle catégorie appartient votre bâtiment, consultez le document : Détails catégories bâtiments valeurs exploitation .

   

Années

(Arrêtés Préfectoraux)

Catégories Valeurs locatives en m²/€
1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie
Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

2020

(29/09/2020)

Hangar 1,05 4,17 0,64 2,61 0,25 1,05
Entrepôt 1,79 7,32 1,43 5,73 0,78 3,14
Chai 2,36 12,58 1,94 8,40 1,05 6,32
Élevage 0,79 6,84 0,65 4,70 0,46 2,61

2019

(19/09/2019)

Hangar 1,04 4,15 0,64 2,59 0,25 1,04
Entrepôt 1,78 7,28 1,42 5,70 0,78 3,12
Chai 2,35 12,51 1,93 8,36 1,04 6,29
Élevage 0,78 6,80 0,65 4,68 0,46 2,59

2018

(21/09/2018)

Hangar 1,03 4,08 0,63 2,55 0,24 1,03
Entrepôt 1,75 7,17 1,4 5,6 0,77 3,07
Chai 2,31 12,3 1,9 8,22 1,03 6,19
Élevage 0,77 6,69 0,64 4,6 0,45 2,55

2017

(06/09/2017)

Hangar 1,06 4,21 0,65 2,63 0,25 1,06
Entrepôt 1,81 7,39 1,44 5,78 0,79 3,17
Chai 2,38 12,69 1,96 8,48 1,06 6,38
Élevage 0,79 6,9 0,66 4,74 0,46 2,63

2016

(19/09/2016)

Hangar 1,09 4,34 0,67 2,71 0,26 1,09
Entrepôt 1,87 7,62 1,48 5,96 0,81 3,27
Chai 2,45 13,09 2,02 8,74 1,09 6,58
Élevage 0,81 7,11 0,68 4,89 0,47 2,71

2015

(11/09/2015)

Hangar 1,09 4,36 0,67 8,78 1,09 4,36
Entrepôt 1,88 7,65 1,49 5,98 0,81 3,28
Chai 2,46 13,14 2,03 8,78 1,09 6,61
Élevage 0,81 7,14 0,68 4,91 0,47 2,72

2014

(11/09/2014)

Hangar 1,07 4,29 0,66 2,68 0,26 1,07
Entrepôt 1,85 7,53 1,47 5,89 0,8 3,23
Chai 2,42 12,93 2 8,64 1,07 6,51
Elevage 0,8 7,03 0,66 4,83 0,46 2,68

2013

(02/12/2013)

Hangar 1,05 4,23 0,65 2,64 0,26 1,05
Entrepôt 1,82 7,42 1,45 5,81 0,79 3,18
Chai 2,38 12,74 1,97 8,51 1,05 6,41
Élevage 0,79 6,92 0,65 4,76 0,45 2,64


Tags : fermage, fermage bâtiments, bâtiments agricoles


Fermage, calculs et indices
Fermage des terres en Gironde




Fermage des bâtiments en Gironde


Tags : fermage, fermage bâtiments, bâtiments agricoles

modifié : 07/07/2023
Publié : 04/11/2020



  • Rechercher dans les blogs

Gironde : les plus lus depuis novembre 2024