-
AGREO
-
Artisans, Commerçants, Services ACS
-
Chiffres clés
- La retraite
- Prestations maladie et accident du régime de base
- Fermage, calculs et indices
- TVA
- Frais réels
- Cognac et viticulture
- Indicateurs Financiers
- Indicateurs Sociaux
- Cours des animaux
- Coût forfaitaire des fourrages
- Salaires-et-Taux horaires conventionnels, fiche de paie
- Tarifs travail à la tâche
- Mutuelle complémentaire santé obligatoire
- Valeurs vénales terres et vignes
-
COVID-19
-
Cultures
-
Devenir producteur d'énergie renouvelable
-
Diversification
-
Elevage
-
Environnement
-
Fiscalité
-
Gestion d'entreprise
-
Gestion de patrimoine
-
Installation en agriculture
-
Installation en conchyliculture
-
Investissement locatif
-
Juridique
- L'actualité du CGO
-
Le Blog Conchylicole
-
Newsletter
-
Offres de services
-
Outils collaboratifs
-
Plan de relance
-
Politique Agricole
-
Prélèvement à la source
-
Recrutement
- Références technico-économiques
- Social
-
Transmission, cession d'entreprise
-
Viticulture
Cours des animaux
31
déc
déc
BOVIN LAIT
Catégorie |
Cours du jour |
---|---|
Vache laitières en production | 850,00 |
Vache de réforme | 565,00 |
Génisse + 2 ans | 1000,00 |
Génisse 1-2 ans | 750,00 |
Génisse -1 an | 400,00 |
Veau | 90,00 |
Taureau | 1225,00 |
BOVIN VIANDE
Race charolaise | Race Blonde d'Aquitaine | Race Limousine | Race Parthenaise | |
---|---|---|---|---|
Catégorie | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour | Cours du jour |
Vache allaitante | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 |
Vache de réforme | 1050.00 | 1125.00 | 1050.00 | 1040.00 |
Génisse + 2 ans | 890.00 | 1150.00 | 890.00 | 890.00 |
Génisse 1-2 ans | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 |
Génisse -1 an | 612.50 | 612.50 | 612.50 | 612.50 |
Veau | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
Broutard mâle | 780.00 | 945.00 | 765.00 | 945.00 |
Broutard femelle | 594.00 | 796.50 | 607.50 | 796.50 |
Mâle – 1 an | 742.00 | 945.00 | 786.00 | 945.00 |
Mâle 1-2 ans | 1203.00 | 1263.00 | 1203.00 | 1263.00 |
Bœuf 1-2 ans | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 |
Boeuf + 2 ans | 1125.00 | 1125.00 | 1125.00 | 1125.00 |
Taureau | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.80 |
Tags : viande, bovin, lait
Contact ...
Contact ...
Cours des animaux
Cours des Animaux au 30 septembr...
Cours des Animaux au 30 septembr...
Cours des animaux
Cours des Animaux au 31 mars 2015
Cours des Animaux au 31 mars 2015