Cours des animaux
03
mai
mai
Cours des Animaux au 31 mars 2019
Bovin lait
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache laitières en production | 800 |
Vache de réforme | 700 |
Génisse + 2 ans | 940 |
Génisse 1-2 ans | 705 |
Génisse -1 an | 470 |
Veau | 110 |
Taureau | 1 421 |
Bovin viande
Race Charolaise
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 950 |
Vache de réforme | 1 090 |
Génisse + 2 ans | 1 120 |
Génisse 1-2 ans | 840 |
Génisse -1 an | 565 |
Veau | 290 |
Broutard mâle | 846 |
Broutard femelle | 545 |
Mâle – 1 an | 952 |
Mâle 1-2 ans | 1 200 |
Bœuf 1-2 ans | 860 |
Boeuf + 2 ans | 955 |
Taureau | 1 566 |
Race Blonde d'Aquitaine
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 950 |
Vache de réforme | 1 050 |
Génisse + 2 ans | 1 200 |
Génisse 1-2 ans | 840 |
Génisse -1 an | 565 |
Veau | 290 |
Broutard mâle | 1 050 |
Broutard femelle | 783 |
Mâle – 1 an | 1 050 |
Mâle 1-2 ans | 1 268 |
Bœuf 1-2 ans | 860 |
Boeuf + 2 ans | 955 |
Taureau | 1 566 |
Race Limousine
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 950 |
Vache de réforme | 1 090 |
Génisse + 2 ans | 1 120 |
Génisse 1-2 ans | 840 |
Génisse -1 an | 640 |
Veau | 440 |
Broutard mâle | 876 |
Broutard femelle | 724 |
Mâle – 1 an | 852 |
Mâle 1-2 ans | 1 200 |
Bœuf 1-2 ans | 860 |
Boeuf + 2 ans | 955 |
Taureau | 1 566 |
Race Parthenaise
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 950 |
Vache de réforme | 1 090 |
Génisse + 2 ans | 1 120 |
Génisse 1-2 ans | 840 |
Génisse -1 an | 565 |
Veau | 290 |
Broutard mâle | 1 050 |
Broutard femelle | 783 |
Mâle – 1 an | 1 050 |
Mâle 1-2 ans | 1 268 |
Bœuf 1-2 ans | 860 |
Boeuf + 2 ans | 955 |
Taureau | 1 566 |
Tags : viande, bovin, lait
Cours des animaux
Cours des Animaux au 31 décembre...
Cours des Animaux au 31 décembre...
Cours des animaux
Cours des Animaux au 30 Juin 2019
Cours des Animaux au 30 Juin 2019