Cours des animaux
17
oct
oct
Cours des animaux au 30 septembre 2019
Bovins lait
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache laitières en production | 800 |
Vache de réforme | 600 |
Génisse + 2 ans | 940 |
Génisse 1-2 ans | 705 |
Génisse -1 an | 470 |
Veau | 75 |
Taureau | 1 470 |
Bovins viande
Race charolaise
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 950 |
Vache de réforme | 940 |
Génisse + 2 ans | 1 080 |
Génisse 1-2 ans | 810 |
Génisse -1 an | 528 |
Veau | 245 |
Broutard mâle | 786 |
Broutard femelle | 516 |
Mâle – 1 an | 910 |
Mâle 1-2 ans | 1 194 |
Bœuf 1-2 ans | 860 |
Boeuf + 2 ans | 955 |
Taureau | 1 620 |
Race blonde d'aquitaine
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 950 |
Vache de réforme | 1 050 |
Génisse + 2 ans | 1 200 |
Génisse 1-2 ans | 810 |
Génisse -1 an | 528 |
Veau | 245 |
Broutard mâle | 1 125 |
Broutard femelle | 743 |
Mâle – 1 an | 1 125 |
Mâle 1-2 ans | 1 265 |
Bœuf 1-2 ans | 860 |
Boeuf + 2 ans | 955 |
Taureau | 1 620 |
Race limousine
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 950 |
Vache de réforme | 940 |
Génisse + 2 ans | 1 080 |
Génisse 1-2 ans | 810 |
Génisse -1 an | 630 |
Veau | 450 |
Broutard mâle | 839 |
Broutard femelle | 657 |
Mâle – 1 an | 933 |
Mâle 1-2 ans | 1 194 |
Bœuf 1-2 ans | 860 |
Boeuf + 2 ans | 955 |
Taureau | 1 620 |
Race Parthenaise
Catégorie |
Cours du jour (€/tête) |
---|---|
Vache allaitante | 950 |
Vache de réforme | 940 |
Génisse + 2 ans | 1 080 |
Génisse 1-2 ans | 810 |
Génisse -1 an | 528 |
Veau | 245 |
Broutard mâle | 1 125 |
Broutard femelle | 743 |
Mâle – 1 an | 1 125 |
Mâle 1-2 ans | 1 265 |
Bœuf 1-2 ans | 860 |
Boeuf + 2 ans | 955 |
Taureau | 1 620 |