juil
Indice de référence des loyers
L’IRL, l’indice de référence des Loyers,
L'indice de référence des loyers (IRL) sert à la révision du loyer d'un logement (vide ou meublé). Il fixe le plafond de l’augmentation annuelle des loyers exigible par le propriétaire.
Il représente la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation, hors tabac et hors loyer, exprimé sur une base 100 au 4e trimestre 1998 et arrondi à deux décimales. Publié par l’INSEE, les nouvelles valeurs sont accessibles autour du 15 du mois suivant le trimestre concerné.
Si une clause du bail le prévoit, le loyer peut être révisé une fois par an, à la date indiquée au bail ou, à défaut, à la date anniversaire du bail. Si l’indice ou le trimestre concerné ne figure pas au bail, le dernier indice publié à la date de signature du bail est pris en compte.
Depuis le 24 mars 2014, la loi ALUR, a modifié les modalités de révision du loyer (applicable aux révisions de loyer postérieures au 27 mars 2014). Le bailleur dispose d'un délai d'un an, à compter de la date prévue pour la révision, pour en faire la demande. La révision prendra effet au jour de sa demande ; elle n’est donc pas rétroactive.
Passé le délai d’un an, la révision du loyer pour l’année écoulée n'est plus possible.
Valeur trimestrielle du taux de l’IRL (référence 100 au 4e trimestre 1998)
Date | IRL | Évolution annuelle (T/T-4) en % |
---|---|---|
2022 T1 | 133,93 | |
2021 T4 | 132,62 | |
2021 T3 | 131,67 | |
2021 T2 | 131,12 | |
2021 T1 | 130,69 | |
2020 T4 | 130,52 | 0,20 |
2020 T3 | 130,59 | 0,46 |
2020 T2 | 130,57 | 0,66 |
2020 T1 | 130,57 | 0,92 |
2019 T4 | 130.26 | 0.95 |
2019 T3 | 129.99 | 1.20 |
2019 T2 | 129.72 | 1.53 |
2019 T1 | 129.38 | 1.70 |
2018 T4 | 129.03 | 1.74 |
2018 T3 | 128.45 | 1.50 |
2018 T2 | 127.77 | 1,20 |
2018 T1 | 127,22 | 1,05 |
2017 T4 | 126,82 | +1,05 |
2017 T3 | 126,46 | +0,90 |
2017 T2 | 126,19 | +0,75 |
2017 T1 | 125,90 | +0,51 |
2016 T4 | 125,50 | +0,18 |
2016 T3 | 125,33 | +0,06 |
2016 T2 | 125,25 | 0,00 |
2016 T1 | 125,26 | +0,06 |
2015 T4 | 125,28 | -0,01 |
2015 T3 | 125,26 | +0,02 |
2015 T2 | 125,25 | +0,08 |
2015 T1 | 125,19 | +0,15 |
2014 T4 | 125,29 | +0,37 |
2014 T3 | 125,24 | +0,47 |
2014 T2 | 125,15 | +0,57 |
2014 T1 | 125,00 | +0,60 |
2013 T4 | 124,83 | +0,69 |
2013 T3 | 124,66 | +0,90 |
2013 T2 | 124,44 | +1,20 |
2013 T1 | 124,25 | +1,54 |
Tags : ICC, ILC, ILAT, loyer, révison du loyer, IRL, bail, loi Pinel
Indice du coût à la construction
L'Indice des Prix à la Consommat...