mars
Indice du coût à la construction
L’indice du coût à la construction
L'indice du coût de la construction (ICC) est calculé par l'Insee et le ministère de l'Équipement et du Logement, sur la base d'un échantillon de quelques 6000 logements neufs.
Il tient compte des variations des prix TTC
- des matériaux,
- du coût de la main-d'œuvre,
- des marges des entreprises de construction et des promoteurs.
Le prix des terrains et le montant des frais d'aménagement n’entrent pas dans cet indice.
L’ICC a été créé en 1953 avec pour base le 4e trimestre de 1953.
Il est calculé chaque trimestre.
Valeurs de l'indice du cout à la construction
Trimestre | ICC | Glissement annuel en %(T/T-4) |
---|---|---|
2021 T4 | 1886 | |
2021 T3 | 1886 | |
2021 T2 | 1821 | |
2021 T1 | 1822 | |
2020 T4 | 1795 | |
2020 T3 | 1765 | |
2020 T2 | 1753 | |
2020 T1 | 1770 | |
2019 T4 | 1769 | |
2019 T3 | 1746 | + 0.75% |
2019 T2 | 1746 | + 2.76% |
2019 T1 | 1728 | + 3.41% |
2018 T4 | 1703 | + 2.15% |
2018 T3 | 1733 | + 3.77% |
2018 T2 | 1699 | + 2.10% |
2018 T1 | 1671 | + 1,27 % |
2017 T4 | 1667 | + 1,34 |
2017 T3 | 1670 | + 1,64 |
2017 T2 | 1664 | +2,59 |
2017 T1 | 1650 | +2,17 |
2016 T4 | 1645 | +0,98 |
2016 T3 | 1643 | +2,18 |
2016 T2 | 1622 | +0,50 |
2016 T1 | 1615 | −1,04 |
2015 T4 | 1629 | +0,25 |
2015 T3 | 1608 | −1,17 |
2015 T2 | 1614 | −0,43 |
2015 T1 | 1632 | −0,97 |
2014 T4 | 1625 | +0,62 |
2014 T3 | 1627 | +0,93 |
2014 T2 | 1621 | −0,98 |
2014 T1 | 1648 | +0,12 |
2013 T4 | 1615 | −1,46 |
2013 T3 | 1612 | −2,18 |
2013 T2 | 1637 | −1,74 |
2013 T1 | 1646 | +1,79 |
Tags : ICC, ILC, ILAT, loyer, révison du loyer, IRL, loi Pinel, bail
Taux de rémunération de l'épargne
Indice de référence des loyers