oct
Fermage vigne en Charente
La loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 et ses décrets d'application imposent aux bailleurs et aux preneurs de fixer les loyers des baux ruraux en monnaie , entre des valeurs minimales et des valeurs maximales arrêtées par le Préfet du département.
Cette loi prévoit aussi que l'actualisation de ces loyers, ainsi que celles des minima et maxima, doit s'effectuer chaque année selon la variation d'un indice départemental des fermages, publié par le Préfet de chaque département.
Ces montants concernent les fermages vignes du département de la Charente. Pour accéder aux montants relatifs au département de la Charente-Maritime, suivez le lien fermages vigne du département de la Charente-Maritime. |
Fermage vigne Charente
Dates | Crus - montants exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur (€/hl A.P) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année / Echéance | Arrêté préfectoral | Grande Champagne | Petite Champagne | Borderies | Fins Bois | Bons Bois, bois Ordinaires |
2023 / 2022 | 27/09/2023 | 1002 | 924 | 1072 | 890 | 838 |
2022 / 2021 | 27/09/2022 | 977 | 904 | 1050 | 871 | 824 |
2021/2020 | 29/09/2021 | 962 | 887 | 1027 | 856 | 808 |
2020/2019 | 06/10/2020 | 921 | 866 | 1002 | 810 | 756 |
2019 / 2018 | 03/10/2019 | 928 | 845 | 923 | 826 | 778 |
2018 / 2019 | 02/10/2018 | 768 | 699 | 869 | 683 | 643 |
2017 / 2016 | 30/11/2017 | 860 | 814 | 952 | 785 | 761 |
2016 / 2015 | 06/10/2016 | 895 | 806 | 923 | 789 | 735 |
2015 / 2014 | 09/10/2015 | 862 | 774 | 889 | 763 | 711 |
2014 / 2013 | 15/10/2014 | 835 | 747 | 862 | 736 | 687 |
2013 / 2012 | 02/10/2013 | 802 | 751 | 799 | 721 | 678 |
2012 / 2011 | 02/10/2012 | 799.68 | 723.34 | 824.60 | 697.59 | 646.39 |
2011 / 2012 | 10/10/2011 | 766.35 | 687.24 | 798.18 | 669.90 | 620.04 |
2010 / 2009 | 28/09/2010 | 735.19 | 653.33 | 770.25 | 642.19 | 600.66 |
2009 / 2008 | 28/09/2009 | 726.37 | 678.98 | 736.11 | 642.05 | 635.89 |
2008 / 2007 | 15/07/2008 | 733.86 | 724.56 | 722.99 | 650.44 | 634.92 |
2007 / 2006 | 29/09/2007 | 691.34 | 598.03 | 721.36 | 591.52 | 503.12 |
2006 / 2005 | 29/09/2006 | 614.89 | 523.15 | 678.06 | 544.07 | 500.27 |
2005 / 2004 | 29/09/2005 | 593.52 | 499.19 | 642.32 | 516.20 | 512.57 |
2004 / 2003 | 30/09/2004 | 585.25 | 494.84 | 577.02 | 501.40 | 482.76 |
2003 / 2002 | 2003 | 585.25 | 492.26 | 574.38 | 501.40 | 431.43 |
2002 / 2001 | 2002 | 585.25 | 514.07 | 599.30 | 501.40 | 431.43 |
Tags : fermage, vigne
Fermage vigne en Charente-Maritime
Fermage des terres en Charente