nov
Fermage des terres en Charente-Maritime
L'indice des fermages des terres 2024 pour le département de la Charente-Maritime est publié. |
La fixation du montant des fermages est encadrée par la loi :
- La loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 et ses décrets d'application imposent aux bailleurs et aux preneurs de fixer les loyers des baux ruraux en monnaie, entre des valeurs minimales et des valeurs maximales arrêtées par le Préfet du département.
Depuis 2010, les fermages sont actualisés selon un indice national qui se substitue à tous les indices départementaux. L’année de référence pour ce nouvel indice est l’année 2009 (base 100).
Pour l’année 2024, l’indice national des fermages est constaté à la valeur de 122.55 (indice base 100 en 2009). Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 15 septembre 2024 au 14 septembre 2025.
Indices des fermages des terres en Charente-Maritime
Année | Arrêté Préfectoral | Indice | Variation de l'indice en % | Variation à l'année | Valeur en €/q |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 122.55 | 5.23 % | |||
2023 | 116.46 | 105.63 | 5.63 % | 24.62 | |
2022 | 110,26 | 103,55 | 3,55 % | 23,31 | |
2021 | 106,48 | 101,09 | 1,09 % | 22,51 | |
2020 | 105,33 | 100,55 | 0,55 % | 22,27 | |
2019 | 104,76 | 101,66 | 1,66 % | 22,15 | |
2018 | 24/10/2018 | 103,05 | -3,04 | 21,78 | |
2017 | 19/10/2017 | 106,28 | 96,97 | -3,02 | 22,46 |
2016 | 30/09/2016 | 109.59 | 99.58 | -0,42 % | 23.16 |
2015 | 30/09/2015 | 110.05 | 101.60 | 1.61% | 23.26 |
2014 | 01/10/2014 | 108.30 | 101.52 | 1.52% | 22.89 |
2013 | 23/09/2013 | 106.68 | 102.63 | 2.63% | 22.55 |
2012 | 05/10/2012 | 103.95 | 102,67 | 2,67% | 21,97 |
2011 | 17/10/2011 | 101,25 | 102,92 | 2,92% | 21,40 |
2010 | 25/11/2010 | 98.37 | 98,37 | - 1.63% | 20.80 |
2009 | 100.00 | 21.14 |
Pour rappel, le montant d’un loyer lors de la conclusion d’un bail (résultant d'un accord contractuel), doit être compris à l'intérieur du barème préfectoral déterminant les minima et maxima des valeurs locatives dans le département.
- Lien arrêté sur barème préfectoral déterminant les minima et maxima
Tags : fermage
Fermage vigne en Charente
Fermage des terres en Deux-Sèvres