oct
Fermage des terres en Charente
L'indice des fermages des terres 2023 pour le département de la Charente est publié. |
La loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 et ses décrets d'application imposent aux bailleurs et aux preneurs de fixer les loyers des baux ruraux en monnaie, entre des valeurs minimales et des valeurs maximales arrêtées par le Préfet du département.
Cette loi prévoit aussi que l'actualisation de ces loyers, ainsi que celles des minima et maxima, doit s'effectuer chaque année. Jusqu'en 2009, l'indice de variation était publié par le Préfet de chaque département. Depuis 2010, L'indice est national.
Indice des fermages des terres en CHARENTE
Année | Arrêtés Préfectoraux | Indice | Variation de l'indice en % | Variation à l'année | Valeur en €/q |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 116.46 | 105.63 | 5.63 % | 25.39 | |
2022 | 110,26 | 103,55 | 3,55 % | 24,04 | |
2021 | 106,48 | 101,09 | 1,09 % | 23,21 | |
2020 | 105,33 | 100,55 | 0,55 % | 22,96 | |
2019 | 104,76 | 101,66 | 1,66 | 22,83 | |
2018 | 02/10/2018 | 103,05 | -3,04 % | 22,46 | |
2017 | 04/10/2017 | 106,28 | 96,97 | -3,02% | 23,16 |
2016 | 05/10/2016 | 109.59 | 99.58 | -0.42 | 23.89 |
2015 | 09/10/2015 | 110.05 | 101.61 | 1.61% | 23.99 |
2014 | 15/10/2014 | 108.30 | 101.52 | 1.52% | 23.61 |
2013 | 02/10/2013 | 106.68 | 102.63 | 2.63% | 23.26 |
2012 | 103.95 | 102.67 | 2.67% | 22.66 | |
2011 | 101,25 | 102,92 | 2,92% | 22,07 | |
2010 | 98,37 | 98,37 | -1,63% | 21,44 | |
2009 | 100,00 | 21,80 |
Tags : fermage
Fermage vigne en Charente
Fermage des terres en Charente-M...