Fermage, calculs et indices
29
nov
nov
Fermage vigne en Charente-Maritime
Méthode d’actualisation du montant du fermage :
- Il convient de multiplier ce prix par le volume d’alcool pur par hectare inscrit dans le bail (se situant entre le mini et le maxi du cru, et de la catégorie fixés pour l’année de contractualisation), par le nombre d’hectare de vigne en location.
Ces montants concernent les fermages vignes du département de la Charente-Maritime. Pour accéder aux montants relatifs au département de la Charente, suivez le lien fermages vigne du département de la Charente. |
Le prix moyen, par cru, des alcools devant servir de base au calcul des fermages applicables à la viticulture, au titre de l’année 2024 est le suivant :
Évolution du fermage vigne Charente-Maritime :
Dates | Crus – montants exprimés en euro par hectolitre d’alcool pur (€ / hl AP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année / échéance | Arrêté préfectoral | Grd. Champagne | Petite Champagne | Borderies | Fins Bois | Bons Bois | Bois Ordinaires |
2024 / 2023 | 23/09/2024 | - | 915 | 941 | 878 | 808 | 757 |
2023 / 2022 | 22/ 09/2023 | - | 1017 | 1014 | 975 | 898 | 772 |
2022 / 2021 | 22/09/2022 | - | 990 | 993 | 948 | 879 | 723 |
2021 / 2020 | 04/10/2021 | - | 961 | 970 | 921 | 857 | 705 |
2020 / 2019 | 05/10/2020 | - | 931 | 906 | 893 | 832 | 691 |
2019/2018 | 23/10/2019 | - | 906 | 824 | 869 | 794 | 728 |
2018 / 2017 | 24/10/2018 | - | 836 | 915 | 799 | 722 | 662 |
2017 / 2016 | 19/10/2017 | - | 865 | 899 | 828 | 790 | 501 |
2016 / 2015 | 30/09/2016 | - | 830 | 867 | 796 | 759 | 501 |
2015 / 2014 | 02/10/2015 | 796 | 837 | 768 | 718 | 515 | |
2014 / 2013 | 01/10/2014 | - | 790 | 819 | 758 | 721 | 515 |
2013 / 2012 | 23/09/2013 | - | 786 | 802 | 746 | 723 | 572 |
2012 / 2011 | 05/10/2012 | - | 730 | 761 | 697 | 669 | 537 |
2011 / 2010 | 17/10/11 | - | 669 | 721 | 650 | 617 | 515 |
2010 / 2009 | 28/10/10 | - | 656 | 656 | 640 | 515 | 515 |
2009 / 2008 | 29/09/09 | - | 755 | 755 | 712 | 728 | 728 |
2008 / 2007 | 15/07/08 | - | 760 | 760 | 693 | 710 | 710 |
2007 / 2006 | 03/10/07 | - | 495 | 495 | 472 | 417 | 417 |
2006 / 2005 | 25/09/06 | - | 424 | 424 | 436 | 383 | 383 |
2005 / 2004 | 28/09/05 | - | 411 | 411 | 395 | 393 | 393 |
2004 / 2003 | 29/10/04 | - | 413 | 413 | 389 | 419 | 419 |
2003 / 2002 | - | - | 383 | 383 | 375 | 355 | 355 |
2002 / 2001 | - | - | 421 | 421 | 392 | 325 | 325 |
Tags : fermage, Charente-Maritime
Fermage, calculs et indices
Fermage des bâtiments en Charente
Fermage des bâtiments en Charente
Fermage, calculs et indices
Fermage vigne en Charente
Fermage vigne en Charente