Fermage, calculs et indices
29
nov
nov
Fermage vigne en Charente
Méthode d’actualisation du montant du fermage :
- Il convient de multiplier ce prix par le volume d’alcool pur par hectare inscrit dans le bail (se situant entre le mini et le maxi du cru, et de la catégorie fixés pour l’année de contractualisation), par le nombre d’hectare de vigne en location.
Ces montants concernent les fermages vignes du département de la Charente. Pour accéder aux montants relatifs au département de la Charente-Maritime, suivez le lien fermages vigne du département de la Charente-Maritime. |
Le prix moyen, par cru, des alcools devant servir de base au calcul des fermages applicables à la viticulture, au titre de l’année 2024 est le suivant :
Fermage vigne Charente :
Dates | Crus - montants exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur (€/hl A.P) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Année / Échéance | Arrêté préfectoral | Grande Champagne | Petite Champagne | Borderies | Fins Bois | Bons Bois, bois Ordinaires |
2024 / 2023 | 25/09/2024 | 862 | 810 | 954 | 821 | 770 |
2023 / 2022 | 27/09/2023 | 1002 | 924 | 1072 | 890 | 838 |
2022 / 2021 | 27/09/2022 | 977 | 904 | 1050 | 871 | 824 |
2021/2020 | 29/09/2021 | 962 | 887 | 1027 | 856 | 808 |
2020/2019 | 06/10/2020 | 921 | 866 | 1002 | 810 | 756 |
2019 / 2018 | 03/10/2019 | 928 | 845 | 923 | 826 | 778 |
2018 / 2019 | 02/10/2018 | 768 | 699 | 869 | 683 | 643 |
2017 / 2016 | 30/11/2017 | 860 | 814 | 952 | 785 | 761 |
2016 / 2015 | 06/10/2016 | 895 | 806 | 923 | 789 | 735 |
2015 / 2014 | 09/10/2015 | 862 | 774 | 889 | 763 | 711 |
2014 / 2013 | 15/10/2014 | 835 | 747 | 862 | 736 | 687 |
2013 / 2012 | 02/10/2013 | 802 | 751 | 799 | 721 | 678 |
2012 / 2011 | 02/10/2012 | 799.68 | 723.34 | 824.60 | 697.59 | 646.39 |
2011 / 2012 | 10/10/2011 | 766.35 | 687.24 | 798.18 | 669.90 | 620.04 |
2010 / 2009 | 28/09/2010 | 735.19 | 653.33 | 770.25 | 642.19 | 600.66 |
2009 / 2008 | 28/09/2009 | 726.37 | 678.98 | 736.11 | 642.05 | 635.89 |
2008 / 2007 | 15/07/2008 | 733.86 | 724.56 | 722.99 | 650.44 | 634.92 |
2007 / 2006 | 29/09/2007 | 691.34 | 598.03 | 721.36 | 591.52 | 503.12 |
2006 / 2005 | 29/09/2006 | 614.89 | 523.15 | 678.06 | 544.07 | 500.27 |
2005 / 2004 | 29/09/2005 | 593.52 | 499.19 | 642.32 | 516.20 | 512.57 |
2004 / 2003 | 30/09/2004 | 585.25 | 494.84 | 577.02 | 501.40 | 482.76 |
2003 / 2002 | 2003 | 585.25 | 492.26 | 574.38 | 501.40 | 431.43 |
2002 / 2001 | 2002 | 585.25 | 514.07 | 599.30 | 501.40 | 431.43 |
Tags : fermage, vigne
Fermage, calculs et indices
Fermage vigne en Charente-Maritime
Fermage vigne en Charente-Maritime
Fermage, calculs et indices
Fermage des terres en Charente-M...
Fermage des terres en Charente-M...