Valeurs vénales terres et vignes
31
août
août
Valeur vénale moyenne des Terres Agricoles en 2014
CHARENTE : en milliers d'euros à l'hectare
Terres et près libres | Terres et près loués | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Montmorélien | 4350 | 1300 | 6110 | 3950 | 1920 | 6860 |
Angoumois-Ruffecois | 4990 | 1850 | 6940 | 3750 | 2000 | 6000 |
Cognacais | 5080 | 2710 | 6810 | 4610 | 2990 | 6170 |
Confolentais | 3090 | 1290 | 6500 | ND | ND | ND |
CHARENTE-MARITIME : en milliers d'euros à l'hectare
Terres et près libres | Terres et près loués | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Marais | 3200 | 1300 | 7500 | 2800 | 1300 | 4490 |
Aunis | 4430 | 2450 | 10700 | 3770 | 2000 | 5400 |
Saintonge agricole | 5240 | 2000 | 7000 | 4020 | 2000 | 6060 |
Saintonge viticole | 4600 | 1980 | 6570 | 4200 | 2350 | 6060 |
Double saintongeaise | 3940 | 1320 | 6000 | 2660 | 1480 | 5170 |
VIENNE : en milliers d'euros à l'hectare
Terres et près libres | Terres et près loués | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Plaine de Loudun, Chatellerault | 4970 | 1990 | 8290 | 3940 | 2000 | 6000 |
Terres rouges à châtaigniers | 4050 | 1870 | 8000 | 4580 | 2200 | 7010 |
Brandes et confins granitiques | 4300 | 1500 | 8740 | 3320 | 1540 | 6000 |
Plaine de Thouars, Saumurois | 5030 | 1650 | 7000 | 3950 | 2000 | 6040 |
Gâtine | 4470 | 1320 | 6720 | 4070 | 2500 | 6130 |
DEUX-SEVRES : en milliers d'euros à l'hectare
Terres et près libres | Terres et près loués | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Plateau Mellois, entre plaine et Gâtine | 3170 | 1280 | 6000 | 2940 | 1500 | 4500 |
Plaine de Thouars | 2620 | 1390 | 5180 | 2580 | 1500 | 4000 |
Plaine de la Mothe-Lezay | 3260 | 1250 | 5500 | 3140 | 1670 | 5000 |
Gâtine | 3000 | 1500 | 5800 | 2520 | 1500 | 4120 |
Plaine de Niort-Brioux | 3810 | 1670 | 5880 | 2980 | 1750 | 4200 |
Bocage | 2580 | 1200 | 5400 | 2260 | 1340 | 3980 |
Marais Poitevin mouillé | 2700 | 1360 | 7130 | 2370 | 1500 | 3330 |
Tags : prix du foncier, terres, valeur terres
Valeurs vénales terres et vignes
Valeur vénale moyenne des Terres...
Valeur vénale moyenne des Terres...
Valeurs vénales terres et vignes
Valeur vénale moyenne des Terres...
Valeur vénale moyenne des Terres...