oct
Valeur vénale moyenne des Terres Agricoles en 2015
Depuis 1999, le service de statistique du Ministère de l'agriculture (AGRESTE), fournit chaque année un barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles pour chaque petite région agricole.
Les prix indiqués concernent les terres agricoles destinées à conserver, au moment de la vente, leur vocation agricole et d'une superficie :
* supérieure ou égale à 70 ares pour les terres libres de tout bail,
* supérieure ou égale à un seuil départemental (inférieur à 70 ares) pour les terres louées.
Ces prix ne tiennent pas compte des taxes et frais d'acte. Trois niveaux de prix sont fournis :
* la valeur dominante : elle constitue la valeur la plus souvent pratiquée sur la zone.
* la valeur maximale : elle représente le prix le plus souvent pratiqué pour les meilleures terres.
* la valeur minimale : elle représente le prix le plus souvent pratiqué pour les moins bonnes terres.
Attention : Il convient de ne pas perdre de vue le caractère indicatif des résultats présentés.
CHARENTE : en euro à l'hectare
Terres et près libres | Terres et près loués | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Montmorélien | 4600 | 1300 | 8650 | 4080 | 2000 | 6860 |
Angoumois-Ruffecois | 5020 | 2010 | 7340 | 3870 | 2050 | 5500 |
Cognacais | 5410 | 2380 | 8000 | 4710 | 2940 | 6880 |
Confolentais | 3180 | 1270 | 6420 | 2900 | 1360 | 4220 |
CHARENTE-MARITIME : en milliers d'euros à l'hectare
Terres et près libres | Terres et près loués | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Marais | 3430 | 1200 | 9050 | 2810 | 1280 | 4960 |
Aunis | 4890 | 2500 | 10700 | 3920 | 2060 | 5930 |
Saintonge agricole | 5420 | 2000 | 7710 | 4190 | 2010 | 6450 |
Saintonge viticole | 4740 | 1970 | 6680 | 4320 | 2420 | 6340 |
Double saintongeaise | 3540 | 1200 | 6000 | 2810 | 1240 | 6010 |
VIENNE : en euro à l'hectare
Terres et près libres | Terres et près loués | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Plaine de Loudun, Chatellerault | 5220 | 2000 | 8290 | 3980 | 2180 | 6160 |
Terres rouges à châtaigniers | 5060 | 2000 | 8290 | 4740 | 2260 | 7010 |
Brandes et confins granitiques | 4650 | 1540 | 7720 | 3410 | 1760 | 6410 |
Plaine de Thouars, Saumurois | 4310 | 1650 | 6000 | 4430 | 2020 | 7000 |
Gâtine | 4350 | 2150 | 6950 | 4220 | 2400 | 6010 |
DEUX-SEVRES : en euro à l'hectare
Terres et près libres | Terres et près loués | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominante | Minimale | Maximale | Dominante | Minimale | Maximale | |
Plateau Mellois, entre plaine et Gâtine | 3450 | 1320 | 6000 | 3000 | 1550 | 4900 |
Plaine de Thouars | 3090 | 1680 | 5820 | 2600 | 1500 | 4100 |
Plaine de la Mothe-Lezay | 3800 | 1540 | 5500 | 3170 | 1670 | 5310 |
Gâtine | 3060 | 1430 | 6020 | 2650 | 1530 | 4410 |
Plaine de Niort-Brioux | 3660 | 1500 | 6000 | 3060 | 1780 | 4200 |
Bocage | 2580 | 1200 | 6620 | 2300 | 1380 | 4000 |
Marais Poitevin mouillé | 2590 | 1500 | 3990 | 2410 | 1500 | 3090 |
Tags : prix du foncier, terres, valeur terres
Valeur vénale moyenne des Terres...
Valeur vénale moyenne des Terres...